Best Corner Stats Análise Esportiva

🏆 England Premier League
⛳️9 x 5 (14)
⚽️ Chelsea 1 X 1 Burnley
📊 Eventos da partida
90+7' - 18th Shot Off Target - Delap (Chelsea)]
Resultado final - 1-1 - 3,2
90+6' - 17th Shot Off Target - Bruun Larsen (Burnley)]
90+5' - 16th Shot Off Target - Edwards (Burnley)]
⛳️90+6' - 14th Escanteio - Burnley
🟨90+4' ~ 5th Cartão Amarelo ~ Hato ~(Chelsea)
🟨90+3' ~ 4th Cartão Amarelo ~ ~(Burnley)
90+3' - 2nd Assist - Ward-Prowse (Burnley)]
90+3' - 6th Shot On Target - Flemming (Burnley)]
⚽️90+3' - 2nd Gol - Flemming (Burnley) - Header (Assist: Ward-Prowse)
⛳️90+2' - 13th Escanteio - Burnley
88' ~ Substituição ~ Acheampong ~ James ~(Chelsea)
88' ~ Substituição ~ Sarr ~ Neto ~(Chelsea)
🟨90' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ Sanchez ~(Chelsea)
89' - 5th Offside - Burnley
87' - 15th Shot Off Target - Esteve (Burnley)]
⛳️87' - 12th Escanteio - Burnley
84' ~ Substituição ~ Barnes ~ Anthony ~(Burnley)
83' ~ Substituição ~ Tchaouna ~ Humphreys ~(Burnley)
85' - 4th Offside - Burnley
83' - 14th Shot Off Target - Hato (Chelsea)]
80' ~ Substituição ~ Delap ~ Pedro ~(Chelsea)
80' ~ Substituição ~ Hato ~ Gusto ~(Chelsea)
78' ~ Substituição ~ Bruun Larsen ~ Laurent ~(Burnley)
79' - 13th Shot Off Target - Edwards (Burnley)]
77' - 12th Shot Off Target - Edwards (Burnley)]
77' - 5th Shot On Target - Laurent (Burnley)]
74' ~ Substituição ~ Adarabioyo ~ Palmer ~(Chelsea)
🟥72' ~ 1st Cartão Vermelho ~ Fofana ~(Chelsea)
71' - Race para 9 Escanteios - Chelsea
⛳️71' - 11th Escanteio - Chelsea
70' - 11th Shot Off Target - Caicedo (Chelsea)]
⛳️71' - 10th Escanteio - Chelsea
68' - Race para 7 Escanteios - Chelsea
⛳️68' - 9th Escanteio - Chelsea
66' - 10th Shot Off Target - Pedro (Chelsea)]
⛳️66' - 8th Escanteio - Chelsea
63' - 3rd Offside - Chelsea
57' ~ Substituição ~ Ward-Prowse ~ Ugochukwu ~(Burnley)
57' ~ Substituição ~ Ward-Prowse ~ Ugochukwu ~(Burnley)
56' - 9th Shot Off Target - Neto (Chelsea)]
57' - Race para 5 Escanteios - Chelsea
⛳️57' - 7th Escanteio - Chelsea
51' - 8th Shot Off Target - Pedro (Chelsea)]
⛳️52' - 6th Escanteio - Chelsea
46' ~ Substituição ~ Pires ~ Walker ~(Burnley)
46' - 7th Shot Off Target - Palmer (Chelsea)]
Score Depois do primeiro tempo - 1-0 - 3,2
40' - 6th Shot Off Target - Anthony (Burnley)]
41' - 4th Shot On Target - Mejbri (Burnley)]
⛳️40' - 5th Escanteio - Burnley
37' - 3rd Shot On Target - Palmer (Chelsea)]
35' - 5th Shot Off Target - Edwards (Burnley)]
🟨34' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ Fofana ~(Chelsea)
🟨30' ~ 1st Cartão Amarelo ~ Mejbri ~(Burnley)
25' - 2nd Offside - Burnley
23' - 1st Offside - Chelsea
17' - 4th Shot Off Target - Palmer (Chelsea)]
18' - Race para 3 Escanteios - Chelsea
⛳️18' - 4th Escanteio - Chelsea
⛳️17' - 3rd Escanteio - Chelsea
12' - 3rd Shot Off Target - Palmer (Chelsea)]
⛳️13' - 2nd Escanteio - Chelsea
10' - 2nd Shot Off Target - Fernandez (Chelsea)]
8' - 1st Shot Off Target - Ugochukwu (Burnley)]
7' - 2nd Shot On Target - Mejbri (Burnley)]
⛳️8' - 1st Escanteio - Burnley
4' - 1st Assist - Neto (Chelsea)]
4' - 1st Shot On Target - Pedro (Chelsea)]
⚽️4' - 1st Gol - Pedro (Chelsea) - Shot (Assist: Neto)
📣 Odds - ⛳️ Cantos
93 ' Linha : 13.5 --> - - -
90 ' Linha : 12.5 --> 1.775 - 2.025
90 ' Linha : 12.5 --> 1.925 - 1.875
90 ' Linha : 12.5 --> 1.775 - 2.025
88 ' Linha : 12.5 --> 1.625 - 2.250
88 ' Linha : 12.5 --> 1.575 - 2.350
87 ' Linha : 13 --> 2.200 - 1.650
85 ' Linha : 12 --> 1.800 - 2.000
85 ' Linha : 12 --> 1.725 - 2.075
85 ' Linha : 12 --> 1.700 - 2.100
85 ' Linha : 12 --> 1.675 - 2.150
84 ' Linha : 12 --> 1.700 - 2.100
83 ' Linha : 12.5 --> 2.200 - 1.650
82 ' Linha : 12.5 --> 2.100 - 1.700
82 ' Linha : 12.5 --> 2.050 - 1.750
81 ' Linha : 12.5 --> 1.950 - 1.850
81 ' Linha : 12.5 --> 1.975 - 1.825
79 ' Linha : 13 --> 2.600 - 1.475
78 ' Linha : 12.5 --> 1.775 - 2.025
77 ' Linha : 12.5 --> 1.725 - 2.075
77 ' Linha : 12.5 --> 1.700 - 2.100
76 ' Linha : 13 --> 2.200 - 1.650
75 ' Linha : 12.5 --> 1.675 - 2.150
74 ' Linha : 13.5 --> 2.200 - 1.650
74 ' Linha : 13.5 --> 2.150 - 1.675
73 ' Linha : 13.5 --> 2.050 - 1.750
72 ' Linha : 13 --> 1.825 - 1.975
72 ' Linha : 13 --> 1.750 - 2.050
71 ' Linha : 13 --> 1.725 - 2.075
68 ' Linha : 11.5 --> 1.975 - 1.825
67 ' Linha : 11.5 --> 1.925 - 1.875
67 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
66 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
65 ' Linha : 10.5 --> 1.800 - 2.000
65 ' Linha : 11 --> 2.100 - 1.700
64 ' Linha : 10 --> 2.075 - 1.725
63 ' Linha : 10 --> 2.100 - 1.700
62 ' Linha : 10 --> 1.850 - 1.950
61 ' Linha : 10.5 --> 2.200 - 1.650
61 ' Linha : 10.5 --> 2.150 - 1.675
60 ' Linha : 10.5 --> 2.100 - 1.700
60 ' Linha : 10.5 --> 2.075 - 1.725
60 ' Linha : 10.5 --> 2.100 - 1.700
59 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
59 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
59 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
59 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
58 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
56 ' Linha : 10.5 --> 1.750 - 2.050
55 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
54 ' Linha : 9.5 --> 1.725 - 2.075
54 ' Linha : 10 --> 1.975 - 1.825
54 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
53 ' Linha : 10 --> 1.775 - 2.025
53 ' Linha : 10 --> 1.800 - 2.000
52 ' Linha : 10 --> 1.775 - 2.025
52 ' Linha : 10 --> 1.750 - 2.050
52 ' Linha : 10 --> 1.725 - 2.075
51 ' Linha : 10.5 --> 2.075 - 1.725
51 ' Linha : 10.5 --> 2.050 - 1.750
50 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
49 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
48 ' Linha : 9.5 --> 1.950 - 1.850
48 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
47 ' Linha : 9.5 --> 1.875 - 1.925
47 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
46 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
46 ' Linha : 11 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 10 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 9.5 --> 1.750 - 2.050
45 ' Linha : 9.5 --> 1.725 - 2.075
47 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
46 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
46 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
45 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
45 ' Linha : 10 --> 1.975 - 1.825
44 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
44 ' Linha : 10 --> 1.875 - 1.925
44 ' Linha : 10 --> 1.900 - 1.900
43 ' Linha : 10 --> 1.825 - 1.975
42 ' Linha : 10.5 --> 2.150 - 1.675
41 ' Linha : 10.5 --> 2.100 - 1.700
41 ' Linha : 10.5 --> 2.050 - 1.750
40 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
39 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
38 ' Linha : 9.5 --> 1.875 - 1.925
38 ' Linha : 9.5 --> 1.850 - 1.950
36 ' Linha : 10 --> 2.050 - 1.750
35 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
34 ' Linha : 10 --> 1.875 - 1.925
34 ' Linha : 10 --> 1.900 - 1.900
33 ' Linha : 10 --> 1.850 - 1.950
33 ' Linha : 10 --> 1.825 - 1.975
30 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
29 ' Linha : 10.5 --> 1.775 - 2.025
28 ' Linha : 11 --> 2.100 - 1.700
27 ' Linha : 11 --> 2.025 - 1.775
26 ' Linha : 11 --> 1.975 - 1.825
25 ' Linha : 11 --> 1.800 - 2.000
24 ' Linha : 11 --> 1.775 - 2.025
24 ' Linha : 11 --> 1.750 - 2.050
24 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
24 ' Linha : 11.5 --> 2.025 - 1.775
21 ' Linha : 11.5 --> 1.950 - 1.850
21 ' Linha : 11.5 --> 1.925 - 1.875
21 ' Linha : 12 --> 2.200 - 1.650
20 ' Linha : 12 --> 2.100 - 1.700
20 ' Linha : 12 --> 2.050 - 1.750
18 ' Linha : 12 --> 2.000 - 1.800
17 ' Linha : 12 --> 1.825 - 1.975
17 ' Linha : 12.5 --> 2.025 - 1.775
17 ' Linha : 12 --> 1.775 - 2.025
15 ' Linha : 10.5 --> 2.100 - 1.700
15 ' Linha : 10.5 --> 2.075 - 1.725
14 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
13 ' Linha : 10.5 --> 2.000 - 1.800
12 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
11 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
11 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
10 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
8 ' Linha : 9.5 --> 1.850 - 1.950
8 ' Linha : 10 --> 2.150 - 1.675
7 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
7 ' Linha : 9.5 --> 1.775 - 2.025
4 ' Linha : 10 --> 2.200 - 1.650
3 ' Linha : 9 --> 1.825 - 1.975
3 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
2 ' Linha : 10 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 10 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 10 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 10.0 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
📣 Odds - ⛳️ Cantos Ht
44 ' Linha : 5.5 --> 2.850 - 1.400
44 ' Linha : 5.5 --> 3.000 - 1.375
43 ' Linha : 5.5 --> 2.600 - 1.475
43 ' Linha : 5.5 --> 2.500 - 1.500
42 ' Linha : 5.5 --> 2.250 - 1.625
41 ' Linha : 5.5 --> 2.150 - 1.675
41 ' Linha : 5.5 --> 2.050 - 1.750
40 ' Linha : 5.5 --> 1.900 - 1.900
39 ' Linha : 4.5 --> 1.600 - 2.300
38 ' Linha : 4.5 --> 1.575 - 2.350
38 ' Linha : 5 --> 2.350 - 1.575
36 ' Linha : 5 --> 1.975 - 1.825
35 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
34 ' Linha : 5 --> 1.600 - 2.300
33 ' Linha : 5.5 --> 2.350 - 1.575
33 ' Linha : 5.5 --> 2.250 - 1.625
30 ' Linha : 5.5 --> 1.900 - 1.900
30 ' Linha : 5.5 --> 1.850 - 1.950
29 ' Linha : 5.5 --> 1.675 - 2.150
28 ' Linha : 6 --> 2.100 - 1.700
28 ' Linha : 6 --> 2.075 - 1.725
27 ' Linha : 6 --> 2.050 - 1.750
27 ' Linha : 6 --> 2.000 - 1.800
26 ' Linha : 6 --> 1.950 - 1.850
26 ' Linha : 6.5 --> 2.375 - 1.550
25 ' Linha : 6.5 --> 2.200 - 1.650
24 ' Linha : 6.5 --> 2.150 - 1.675
24 ' Linha : 6.5 --> 2.100 - 1.700
24 ' Linha : 6 --> 1.725 - 2.075
24 ' Linha : 6.5 --> 2.050 - 1.750
21 ' Linha : 6.5 --> 2.000 - 1.800
21 ' Linha : 6.5 --> 1.975 - 1.825
21 ' Linha : 6.5 --> 1.925 - 1.875
20 ' Linha : 7 --> 2.250 - 1.625
20 ' Linha : 7 --> 2.150 - 1.675
19 ' Linha : 7 --> 2.100 - 1.700
19 ' Linha : 7 --> 2.075 - 1.725
18 ' Linha : 7 --> 1.975 - 1.825
18 ' Linha : 6.5 --> 1.725 - 2.075
17 ' Linha : 7 --> 1.875 - 1.925
17 ' Linha : 7 --> 1.775 - 2.025
17 ' Linha : 7 --> 1.800 - 2.000
15 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
15 ' Linha : 5 --> 1.850 - 1.950
15 ' Linha : 5 --> 1.825 - 1.975
14 ' Linha : 5.5 --> 2.100 - 1.700
14 ' Linha : 5.5 --> 2.050 - 1.750
13 ' Linha : 5.5 --> 2.000 - 1.800
13 ' Linha : 5.5 --> 2.025 - 1.775
13 ' Linha : 5.5 --> 2.000 - 1.800
12 ' Linha : 5.5 --> 1.975 - 1.825
12 ' Linha : 5.5 --> 1.950 - 1.850
11 ' Linha : 4.5 --> 2.000 - 1.800
11 ' Linha : 4.5 --> 1.975 - 1.825
10 ' Linha : 4.5 --> 1.900 - 1.900
8 ' Linha : 4.5 --> 1.750 - 2.050
8 ' Linha : 4.5 --> 1.725 - 2.075
7 ' Linha : 5 --> 1.750 - 2.050
7 ' Linha : 5 --> 1.775 - 2.025
4 ' Linha : 4 --> 1.825 - 1.975
4 ' Linha : 4 --> 1.800 - 2.000
3 ' Linha : 4 --> 1.775 - 2.025
3 ' Linha : 4.5 --> 1.825 - 1.975
2 ' Linha : 4.5 --> 1.800 - 2.000
2 ' Linha : 4.5 --> 1.825 - 1.975
1 ' Linha : 4.5 --> 1.725 - 2.075
- ' Linha : 4.5 --> 1.675 - 2.150
- ' Linha : 5 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 5.0 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 4.5 --> 1.750 - 2.050
- ' Linha : 4.5 --> 1.900 - 1.900
📣 Abertura de Odds - ⛳️ Gols
93 ' Linha : 2.5 --> 8.750 - 1.075
93 ' Linha : 2.5 --> 8.250 - 1.085
90 ' Linha : 1.5 --> 4.500 - 1.200
90 ' Linha : 1.5 --> 4.900 - 1.175
90 ' Linha : 1.5 --> 4.500 - 1.200
88 ' Linha : 1.5 --> 3.600 - 1.280
88 ' Linha : 1.5 --> 4.250 - 1.220
87 ' Linha : 1.5 --> 3.800 - 1.260
85 ' Linha : 1.5 --> 3.250 - 1.350
85 ' Linha : 1.5 --> 3.100 - 1.375
85 ' Linha : 1.5 --> 2.700 - 1.475
84 ' Linha : 1.5 --> 2.800 - 1.450
83 ' Linha : 1.5 --> 2.900 - 1.425
82 ' Linha : 1.5 --> 2.800 - 1.450
82 ' Linha : 1.5 --> - - -
82 ' Linha : 1.5 --> 2.650 - 1.500
81 ' Linha : 1.5 --> 2.550 - 1.525
79 ' Linha : 1.5 --> 2.450 - 1.575
78 ' Linha : 1.5 --> 2.300 - 1.650
77 ' Linha : 1.5 --> 2.250 - 1.675
77 ' Linha : 1.5 --> 2.300 - 1.650
76 ' Linha : 1.5 --> 2.250 - 1.675
75 ' Linha : 1.5 --> 2.200 - 1.700
75 ' Linha : 1.5 --> 2.125 - 1.750
75 ' Linha : 1.5 --> 2.050 - 1.800
74 ' Linha : 1.5 --> 1.975 - 1.875
74 ' Linha : 1.5 --> 1.850 - 2.000
73 ' Linha : 1.5 --> 1.925 - 1.925
73 ' Linha : 1.5 --> 1.900 - 1.950
72 ' Linha : 1.5 --> 1.825 - 2.025
72 ' Linha : 1.5 --> 1.800 - 2.050
72 ' Linha : 1.5 --> 1.775 - 2.100
71 ' Linha : 1.5 --> 1.750 - 2.125
68 ' Linha : 1.75 --> 1.925 - 1.925
67 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
67 ' Linha : 1.75 --> 1.875 - 1.975
66 ' Linha : 1.75 --> 1.825 - 2.025
65 ' Linha : 1.75 --> 1.800 - 2.050
64 ' Linha : 1.75 --> 1.775 - 2.100
63 ' Linha : 2 --> 2.125 - 1.750
62 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.850
61 ' Linha : 2 --> 1.925 - 1.925
61 ' Linha : 2 --> 1.900 - 1.950
60 ' Linha : 2 --> 1.825 - 2.025
60 ' Linha : 2 --> 1.800 - 2.050
60 ' Linha : 2 --> 1.825 - 2.025
59 ' Linha : 2 --> 1.775 - 2.100
58 ' Linha : 2.25 --> 2.150 - 1.725
56 ' Linha : 2.25 --> 2.000 - 1.850
55 ' Linha : 2.25 --> 1.950 - 1.900
54 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
54 ' Linha : 2.25 --> 1.875 - 1.975
54 ' Linha : 2.25 --> 1.900 - 1.950
53 ' Linha : 2.25 --> 1.725 - 2.075
53 ' Linha : 2.25 --> 1.775 - 2.100
52 ' Linha : 2.5 --> 2.100 - 1.775
51 ' Linha : 2.5 --> 2.050 - 1.800
51 ' Linha : 2.5 --> 2.025 - 1.825
50 ' Linha : 2.5 --> 2.100 - 1.775
49 ' Linha : 2.5 --> 1.950 - 1.900
49 ' Linha : 2.5 --> 2.000 - 1.850
48 ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.875
48 ' Linha : 2.5 --> 2.000 - 1.850
47 ' Linha : 2.5 --> 1.950 - 1.900
46 ' Linha : 2.5 --> 1.900 - 1.950
46 ' Linha : 2 --> - - -
45 ' Linha : 2.5 --> 1.850 - 2.000
45 ' Linha : 2.5 --> 1.875 - 1.975
45 ' Linha : 2.5 --> 1.900 - 1.950
47 ' Linha : 2.5 --> 1.850 - 2.000
46 ' Linha : 2.5 --> 1.875 - 1.975
46 ' Linha : 2.5 --> 1.800 - 2.050
46 ' Linha : 2.5 --> 1.875 - 1.975
45 ' Linha : 2.5 --> 1.825 - 2.025
45 ' Linha : 2.5 --> 1.850 - 2.000
44 ' Linha : 2.5 --> 1.825 - 2.025
44 ' Linha : 2.75 --> 2.050 - 1.800
44 ' Linha : 2.5 --> 1.775 - 2.025
43 ' Linha : 2.75 --> 2.025 - 1.825
42 ' Linha : 2.75 --> 1.975 - 1.875
41 ' Linha : 2.75 --> 1.950 - 1.900
40 ' Linha : 2.75 --> 1.925 - 1.925
38 ' Linha : 2.75 --> 1.775 - 2.100
38 ' Linha : 2.75 --> 1.825 - 2.025
36 ' Linha : 2.75 --> 1.775 - 2.100
35 ' Linha : 2.75 --> 1.750 - 2.050
33 ' Linha : 3 --> 1.800 - 2.050
30 ' Linha : 3.25 --> 2.050 - 1.750
29 ' Linha : 3.25 --> 2.050 - 1.800
28 ' Linha : 3 --> 1.750 - 2.050
27 ' Linha : 3.25 --> 2.050 - 1.800
26 ' Linha : 3.25 --> 2.025 - 1.825
26 ' Linha : 3.25 --> 2.000 - 1.850
24 ' Linha : 3.5 --> 2.025 - 1.825
24 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.800
21 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.900
21 ' Linha : 3.5 --> 1.875 - 1.975
20 ' Linha : 3.5 --> 1.925 - 1.925
20 ' Linha : 3.5 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
19 ' Linha : 3.5 --> 1.850 - 2.000
18 ' Linha : 3.5 --> 1.825 - 2.025
18 ' Linha : 3.75 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
17 ' Linha : 3.75 --> 2.025 - 1.825
17 ' Linha : 3.75 --> 2.000 - 1.850
15 ' Linha : 3.75 --> 1.975 - 1.875
15 ' Linha : 3.75 --> 2.000 - 1.850
14 ' Linha : 3.75 --> 1.975 - 1.875
14 ' Linha : 3.75 --> 1.925 - 1.925
13 ' Linha : 3.75 --> 1.850 - 2.000
13 ' Linha : 3.75 --> 1.925 - 1.925
12 ' Linha : 3.75 --> 1.900 - 1.950
12 ' Linha : 3.75 --> 1.875 - 1.975
11 ' Linha : 3.75 --> 1.850 - 2.000
10 ' Linha : 3.75 --> 1.800 - 2.050
8 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.850
8 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.825
7 ' Linha : 4 --> 1.925 - 1.925
4 ' Linha : 3.5 --> - - -
4 ' Linha : 4 --> 1.875 - 1.975
3 ' Linha : 4 --> 1.825 - 2.025
2 ' Linha : 3.25 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 3.25 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.25 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 3.25 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.25 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 3.0,3.5 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0 --> 2.000 - 1.850
- ' Linha : 3.0 --> 1.825 - 2.025