Best Corner Stats Análise Esportiva

🏆 Netherlands Eredivisie
⛳️5 x 8 (13)
⚽️ Fortuna Sittard 4 X 3 AZ
📊 Eventos da partida
Resultado final - 4-3 - 3,0
90+6' - 15th Shot On Target - Sadiq (AZ)]
90+6' - 15th Shot On Target - Sadiq (AZ)]
90+6' - 15th Shot On Target - Sadiq (AZ)]
90+6' - 21st Shot Off Target - Parrott (AZ)]
⛳️90+6' - 13th Escanteio - AZ
90+5' - Race para 7 Escanteios - AZ
⛳️90+5' - 12th Escanteio - AZ
90+3' ~ Substituição ~ Bastien ~ Ivo Pinto ~(Fortuna Sittard)
89' - 20th Shot Off Target - Parrott (AZ)]
90' - 14th Shot On Target - Parrott (AZ)]
91' ~ Substituição ~ Sadiq ~ Penetra ~(AZ)
89' ~ Substituição ~ Kerkez ~ Sierhuis ~(Fortuna Sittard)
89' ~ Substituição ~ Limnios ~ Ihattaren ~(Fortuna Sittard)
⛳️90' - 11th Escanteio - AZ
86' - 6th Assist - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
86' - 13th Shot On Target - Brittijn (Fortuna Sittard)]
⚽️86' - 7th Gol - Brittijn (Fortuna Sittard) - Shot (Assist: Ihattaren)
86' - 12th Shot On Target - van Ottele (Fortuna Sittard)]
⛳️86' - 10th Escanteio - Fortuna Sittard
83' - 19th Shot Off Target - Penetra (AZ)]
83' - Race para 5 Escanteios - AZ
⛳️83' - 9th Escanteio - AZ
81' - 18th Shot Off Target - Sierhuis (Fortuna Sittard)]
81' - 17th Shot Off Target - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
⛳️81' - 8th Escanteio - Fortuna Sittard
79' - 16th Shot Off Target - Mijnans (AZ)]
72' ~ Substituição ~ Gladon ~ Lonwijk ~(Fortuna Sittard)
72' ~ Substituição ~ Hubner ~ Peterson ~(Fortuna Sittard)
71' - 11th Shot On Target - de Wit (AZ)]
71' - 15th Shot Off Target - Parrott (AZ)]
⚽️71' - 6th Gol - de Wit (AZ) - Shot
69' ~ Substituição ~ Daal ~ Jensen ~(AZ)
69' ~ Substituição ~ Kwakman ~ Chavez ~(AZ)
70' ~ Substituição ~ Dijkstra ~ Goes ~(AZ)
68' - 14th Shot Off Target - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
64' - 10th Shot On Target - de Wit (AZ)]
60' - 13th Shot Off Target - Penetra (AZ)]
61' - 12th Shot Off Target - Sierhuis (Fortuna Sittard)]
61' - 11th Shot Off Target - Chavez (AZ)]
⛳️61' - 7th Escanteio - AZ
60' - 9th Shot On Target - Parrott (AZ)]
⛳️60' - 6th Escanteio - AZ
59' - 10th Shot Off Target - Ivo Pinto (Fortuna Sittard)]
59' - Race para 3 Escanteios - Fortuna Sittard
⛳️59' - 5th Escanteio - Fortuna Sittard
58' - 9th Shot Off Target - Parrott (AZ)]
57' - 8th Shot On Target - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
55' - 7th Shot On Target - Smit (AZ)]
54' - 5th Assist - Ivo Pinto (Fortuna Sittard)]
54' - 6th Shot On Target - Sierhuis (Fortuna Sittard)]
⚽️54' - 5th Gol - Sierhuis (Fortuna Sittard) - Shot (Assist: Ivo Pinto)
51' - 5th Shot On Target - Mijnans (AZ)]
⛳️51' - 4th Escanteio - AZ
51' - Missed Penalty - AZ
Score Depois do primeiro tempo - 2-2 - 3,0
⛳️45+2' - 3rd Escanteio - AZ
🟨45+1' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ Adewoye ~(Fortuna Sittard)
45' - 2nd Offside - Fortuna Sittard
42' - 4th Assist - Fosso (Fortuna Sittard)]
42' - 4th Shot On Target - Sierhuis (Fortuna Sittard)]
⚽️42' - 4th Gol - Sierhuis (Fortuna Sittard) - Shot (Assist: Fosso)
🟨40' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ Brittijn ~(Fortuna Sittard)
🟨37' ~ 1st Cartão Amarelo ~ Sierhuis ~(Fortuna Sittard)
32' - 8th Shot Off Target - Parrott (AZ)]
31' - 7th Shot Off Target - Mijnans (AZ)]
27' - 6th Shot Off Target - Peterson (Fortuna Sittard)]
22' - 1st Offside - Fortuna Sittard
23' - Race para 3 Escanteios - Fortuna Sittard
21' - 3rd Assist - Penetra (AZ)]
21' - 3rd Shot On Target - Mijnans (AZ)]
⚽️21' - 3rd Gol - Mijnans (AZ) - Shot (Assist: Penetra)
19' - 2nd Assist - de Wit (AZ)]
19' - 2nd Shot On Target - Parrott (AZ)]
⚽️19' - 2nd Gol - Parrott (AZ) - Shot (Assist: de Wit)
14' - 5th Shot Off Target - Patati (AZ)]
9' - 1st Assist - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
9' - 4th Shot Off Target - Adewoye (Fortuna Sittard)]
9' - 1st Shot On Target - Lonwijk (Fortuna Sittard)]
⚽️9' - 1st Gol - Lonwijk (Fortuna Sittard) - Header (Assist: Ihattaren)
8' - 3rd Shot Off Target - Sierhuis (Fortuna Sittard)]
⛳️9' - 2nd Escanteio - Fortuna Sittard
8' - 2nd Shot Off Target - Ihattaren (Fortuna Sittard)]
⛳️8' - 1st Escanteio - Fortuna Sittard
5' - 1st Shot Off Target - Koopmeiners (AZ)]
📣 Odds - ⛳️ Cantos
91 ' Linha : 11.5 --> 1.975 - 1.825
90 ' Linha : 11.5 --> 1.625 - 2.250
90 ' Linha : 11.5 --> 1.650 - 2.200
89 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
88 ' Linha : 10.5 --> 1.625 - 2.250
87 ' Linha : 11 --> 2.250 - 1.625
87 ' Linha : 11 --> 2.050 - 1.750
87 ' Linha : 11 --> 2.150 - 1.675
87 ' Linha : 11 --> 2.025 - 1.775
86 ' Linha : 11 --> 1.975 - 1.825
86 ' Linha : 11 --> 1.800 - 2.000
86 ' Linha : 11 --> 1.900 - 1.900
86 ' Linha : 11 --> 1.800 - 2.000
85 ' Linha : 11 --> 1.700 - 2.100
83 ' Linha : 10.5 --> 2.050 - 1.750
83 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
83 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
82 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
82 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
82 ' Linha : 9.5 --> 1.825 - 1.975
81 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
80 ' Linha : 9.5 --> 1.750 - 2.050
80 ' Linha : 9.5 --> 1.725 - 2.075
80 ' Linha : 8.5 --> 1.750 - 2.050
79 ' Linha : 9 --> 2.375 - 1.550
78 ' Linha : 9 --> 2.250 - 1.625
78 ' Linha : 9 --> 2.025 - 1.775
78 ' Linha : 9 --> 2.075 - 1.725
77 ' Linha : 9 --> 2.025 - 1.775
77 ' Linha : 9 --> 2.050 - 1.750
77 ' Linha : 9 --> 1.975 - 1.825
77 ' Linha : 9.5 --> 2.375 - 1.550
75 ' Linha : 9.5 --> 2.350 - 1.575
75 ' Linha : 9.5 --> 2.300 - 1.600
75 ' Linha : 9 --> 1.700 - 2.100
74 ' Linha : 9.5 --> 2.150 - 1.675
74 ' Linha : 9 --> 1.700 - 2.100
74 ' Linha : 9 --> 1.675 - 2.150
74 ' Linha : 9 --> 1.650 - 2.200
73 ' Linha : 9.5 --> 2.075 - 1.725
73 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
73 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
73 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
72 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
72 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
72 ' Linha : 9.5 --> 1.950 - 1.850
71 ' Linha : 9.5 --> 1.850 - 1.950
71 ' Linha : 9.5 --> 1.825 - 1.975
71 ' Linha : 9.5 --> 1.750 - 2.050
70 ' Linha : 9.5 --> 1.775 - 2.025
70 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
70 ' Linha : 9.5 --> 1.800 - 2.000
69 ' Linha : 9.5 --> 1.750 - 2.050
69 ' Linha : 10 --> 2.200 - 1.650
69 ' Linha : 9.5 --> 1.725 - 2.075
68 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
68 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
68 ' Linha : 10.5 --> 2.350 - 1.575
67 ' Linha : 10.5 --> 2.300 - 1.600
67 ' Linha : 10.5 --> 2.250 - 1.625
66 ' Linha : 10.5 --> 2.150 - 1.675
66 ' Linha : 10.5 --> 2.100 - 1.700
65 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
65 ' Linha : 10.5 --> 2.050 - 1.750
64 ' Linha : 10.5 --> 2.025 - 1.775
64 ' Linha : 10.5 --> 2.000 - 1.800
63 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
63 ' Linha : 11 --> 2.375 - 1.550
63 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
63 ' Linha : 10.5 --> 1.925 - 1.875
62 ' Linha : 11 --> 2.375 - 1.550
62 ' Linha : 11 --> 2.350 - 1.575
62 ' Linha : 11 --> 2.300 - 1.600
61 ' Linha : 11 --> 2.200 - 1.650
61 ' Linha : 11 --> 2.000 - 1.800
61 ' Linha : 11 --> 2.100 - 1.700
60 ' Linha : 11 --> 2.050 - 1.750
60 ' Linha : 11 --> 2.000 - 1.800
60 ' Linha : 11 --> 1.975 - 1.825
59 ' Linha : 11 --> 1.950 - 1.850
59 ' Linha : 10 --> 1.925 - 1.875
59 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
58 ' Linha : 9 --> 1.825 - 1.975
58 ' Linha : 9 --> 1.800 - 2.000
58 ' Linha : 8.5 --> 2.200 - 1.650
57 ' Linha : 8.5 --> - - -
57 ' Linha : 8 --> 1.800 - 2.000
57 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
56 ' Linha : 8.5 --> 2.050 - 1.750
56 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
56 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
55 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
55 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
54 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
53 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
53 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
53 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
53 ' Linha : 8.5 --> - - -
52 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
52 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
52 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
52 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
51 ' Linha : 8.5 --> 1.875 - 1.925
50 ' Linha : 8.5 --> 1.850 - 1.950
50 ' Linha : 7.5 --> - - -
50 ' Linha : 7.5 --> 1.775 - 2.025
50 ' Linha : 7.5 --> - - -
49 ' Linha : 7.5 --> 1.775 - 2.025
48 ' Linha : 8 --> 2.025 - 1.775
47 ' Linha : 8 --> 2.000 - 1.800
46 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
46 ' Linha : 8 --> 1.875 - 1.925
46 ' Linha : 8 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
45 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
45 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
45 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 8 --> 1.725 - 2.075
45 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
47 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
46 ' Linha : 7.5 --> 2.050 - 1.750
45 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 7.5 --> 2.000 - 1.800
45 ' Linha : 7.5 --> 1.975 - 1.825
44 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
43 ' Linha : 7.5 --> 1.900 - 1.900
43 ' Linha : 7.5 --> 2.000 - 1.800
42 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
42 ' Linha : 7.5 --> 2.000 - 1.800
41 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
41 ' Linha : 7.5 --> 1.975 - 1.825
41 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
40 ' Linha : 7.5 --> 1.925 - 1.875
39 ' Linha : 7.5 --> 1.850 - 1.950
39 ' Linha : 7.5 --> 1.825 - 1.975
38 ' Linha : 7.5 --> 1.800 - 2.000
38 ' Linha : 7.5 --> 1.775 - 2.025
38 ' Linha : 7.5 --> 1.800 - 2.000
38 ' Linha : 7.5 --> 1.775 - 2.025
38 ' Linha : 7.5 --> 1.750 - 2.050
37 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
36 ' Linha : 8 --> 1.925 - 1.875
36 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
36 ' Linha : 8.5 --> 2.150 - 1.675
35 ' Linha : 8 --> 1.925 - 1.875
35 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
35 ' Linha : 8.5 --> 2.075 - 1.725
35 ' Linha : 8.5 --> 2.150 - 1.675
34 ' Linha : 8.5 --> 2.075 - 1.725
34 ' Linha : 8.5 --> 2.050 - 1.750
32 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
32 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
32 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
31 ' Linha : 8.5 --> 1.875 - 1.925
31 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
31 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
30 ' Linha : 8.5 --> 1.875 - 1.925
29 ' Linha : 9 --> 2.150 - 1.675
27 ' Linha : 9 --> 1.975 - 1.825
26 ' Linha : 9 --> 1.950 - 1.850
25 ' Linha : 9 --> 1.900 - 1.900
25 ' Linha : 9 --> 1.925 - 1.875
25 ' Linha : 9.5 --> 2.200 - 1.650
25 ' Linha : 9 --> 1.875 - 1.925
23 ' Linha : 9.5 --> 2.050 - 1.750
23 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
23 ' Linha : 9.5 --> 1.925 - 1.875
23 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
22 ' Linha : 9.5 --> - - -
21 ' Linha : 9.5 --> 1.850 - 1.950
20 ' Linha : 9.5 --> 1.825 - 1.975
19 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
19 ' Linha : 10 --> 1.925 - 1.875
19 ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
19 ' Linha : 10 --> 1.900 - 1.900
19 ' Linha : 10 --> 1.925 - 1.875
18 ' Linha : 11 --> 2.200 - 1.650
17 ' Linha : 11 --> 2.075 - 1.725
17 ' Linha : 11 --> 2.100 - 1.700
16 ' Linha : 11 --> 2.075 - 1.725
15 ' Linha : 11 --> 2.025 - 1.775
15 ' Linha : 11 --> 2.000 - 1.800
13 ' Linha : 11 --> 1.950 - 1.850
13 ' Linha : 11 --> 1.925 - 1.875
13 ' Linha : 11 --> 1.875 - 1.925
13 ' Linha : 11 --> 1.900 - 1.900
13 ' Linha : 11 --> 1.875 - 1.925
12 ' Linha : 11 --> 1.850 - 1.950
11 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
11 ' Linha : 11.5 --> 1.975 - 1.825
10 ' Linha : 11.5 --> 1.950 - 1.850
10 ' Linha : 11.5 --> 1.900 - 1.900
9 ' Linha : 11.5 --> 1.925 - 1.875
9 ' Linha : 11.5 --> 1.900 - 1.900
9 ' Linha : 11.5 --> 1.975 - 1.825
7 ' Linha : 10 --> 1.775 - 2.025
7 ' Linha : 9.5 --> 2.075 - 1.725
6 ' Linha : 9.5 --> 2.050 - 1.750
6 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
5 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
5 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
4 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
4 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
4 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
3 ' Linha : 9.5 --> 1.950 - 1.850
3 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
3 ' Linha : 9.5 --> - - -
2 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
2 ' Linha : 9.5 --> 1.875 - 1.925
1 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
1 ' Linha : 10 --> 2.025 - 1.775
1 ' Linha : 10 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 10 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 9.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 10 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 10.0 --> 1.950 - 1.850
📣 Odds - ⛳️ Cantos Ht
44 ' Linha : 2.5 --> 2.850 - 1.400
43 ' Linha : 2.5 --> 2.675 - 1.450
42 ' Linha : 2.5 --> 2.350 - 1.575
42 ' Linha : 2.5 --> 2.300 - 1.600
42 ' Linha : 2.5 --> 2.250 - 1.625
41 ' Linha : 2.5 --> 1.900 - 1.900
41 ' Linha : 2.5 --> 2.000 - 1.800
41 ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
41 ' Linha : 2.5 --> 1.925 - 1.875
41 ' Linha : 2.5 --> 1.900 - 1.900
40 ' Linha : 2.5 --> 1.750 - 2.050
40 ' Linha : 2.5 --> 1.725 - 2.075
39 ' Linha : 3 --> 2.350 - 1.575
39 ' Linha : 3 --> 2.250 - 1.625
38 ' Linha : 2.5 --> 1.600 - 2.300
38 ' Linha : 3 --> 2.300 - 1.600
38 ' Linha : 3 --> 2.250 - 1.625
37 ' Linha : 3 --> 2.200 - 1.650
37 ' Linha : 3 --> 2.100 - 1.700
36 ' Linha : 3 --> 1.950 - 1.850
36 ' Linha : 3 --> 1.900 - 1.900
36 ' Linha : 3 --> 1.875 - 1.925
35 ' Linha : 3 --> 1.900 - 1.900
35 ' Linha : 3 --> 1.750 - 2.050
35 ' Linha : 3 --> 1.900 - 1.900
35 ' Linha : 3 --> 1.850 - 1.950
34 ' Linha : 3 --> 1.700 - 2.100
34 ' Linha : 3.5 --> 2.375 - 1.550
34 ' Linha : 3.5 --> 2.350 - 1.575
32 ' Linha : 3.5 --> 2.200 - 1.650
32 ' Linha : 3.5 --> 2.100 - 1.700
32 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
31 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
31 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
31 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
30 ' Linha : 3.5 --> 1.925 - 1.875
30 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
30 ' Linha : 4 --> 2.425 - 1.525
29 ' Linha : 4 --> 2.375 - 1.550
29 ' Linha : 4 --> 2.425 - 1.525
27 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
26 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
26 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
25 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
25 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
25 ' Linha : 4.5 --> 2.350 - 1.575
25 ' Linha : 4 --> 1.900 - 1.900
23 ' Linha : 4.5 --> 2.350 - 1.575
23 ' Linha : 4.5 --> 2.250 - 1.625
23 ' Linha : 4.5 --> 2.100 - 1.700
23 ' Linha : 4.5 --> 2.250 - 1.625
23 ' Linha : 4 --> 1.675 - 2.150
23 ' Linha : 4.5 --> 2.250 - 1.625
22 ' Linha : 4.5 --> - - -
21 ' Linha : 4.5 --> 2.075 - 1.725
21 ' Linha : 4.5 --> 1.975 - 1.825
20 ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
19 ' Linha : 4.5 --> 1.875 - 1.925
19 ' Linha : 4.5 --> 1.850 - 1.950
19 ' Linha : 4.5 --> 1.825 - 1.975
18 ' Linha : 5.5 --> 2.375 - 1.550
17 ' Linha : 5.5 --> 2.250 - 1.625
17 ' Linha : 5.5 --> 2.350 - 1.575
16 ' Linha : 5.5 --> 2.250 - 1.625
13 ' Linha : 5.5 --> 2.025 - 1.775
13 ' Linha : 5.5 --> 2.000 - 1.800
13 ' Linha : 5.5 --> 1.975 - 1.825
12 ' Linha : 5.5 --> 1.950 - 1.850
12 ' Linha : 5.5 --> 1.900 - 1.900
11 ' Linha : 5.5 --> 1.875 - 1.925
11 ' Linha : 5.5 --> 1.850 - 1.950
11 ' Linha : 5.5 --> 1.825 - 1.975
11 ' Linha : 5.5 --> 1.800 - 2.000
10 ' Linha : 5.5 --> 1.775 - 2.025
10 ' Linha : 6 --> 2.025 - 1.775
9 ' Linha : 6 --> 2.050 - 1.750
9 ' Linha : 6 --> 2.025 - 1.775
9 ' Linha : 6 --> 2.050 - 1.750
9 ' Linha : 6 --> 2.075 - 1.725
7 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
7 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
7 ' Linha : 3.5 --> 1.750 - 2.050
7 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
6 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
6 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
6 ' Linha : 4 --> 1.950 - 1.850
6 ' Linha : 4 --> 1.925 - 1.875
5 ' Linha : 4 --> 1.900 - 1.900
5 ' Linha : 4.5 --> 2.250 - 1.625
4 ' Linha : 4 --> 1.850 - 1.950
4 ' Linha : 4 --> 1.800 - 2.000
4 ' Linha : 4 --> 1.750 - 2.050
3 ' Linha : 4.5 --> 2.075 - 1.725
3 ' Linha : 5.5 --> 1.950 - 1.850
3 ' Linha : 4.5 --> - - -
3 ' Linha : 4.5 --> 2.000 - 1.800
3 ' Linha : 4.5 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 4.5 --> 2.000 - 1.800
2 ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
2 ' Linha : 4.5 --> 1.975 - 1.825
1 ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
1 ' Linha : 4.5 --> 1.975 - 1.825
1 ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
1 ' Linha : 4.5 --> 1.925 - 1.875
- ' Linha : 4.5 --> 1.900 - 1.900
- ' Linha : 4.5 --> 1.875 - 1.925
- ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 4.5 --> 1.875 - 1.925
- ' Linha : 4.5 --> 1.850 - 1.950
- ' Linha : 4.5 --> 1.875 - 1.925
- ' Linha : 4.5 --> 1.850 - 1.950
- ' Linha : 4.5 --> 1.875 - 1.925
- ' Linha : 4.5 --> 1.850 - 1.950
📣 Abertura de Odds - ⛳️ Gols
92 ' Linha : 7.5 --> 5.750 - 1.140
92 ' Linha : 7.5 --> 5.000 - 1.170
92 ' Linha : 7.5 --> 4.500 - 1.190
91 ' Linha : 7.5 --> 4.250 - 1.210
90 ' Linha : 7.5 --> 2.600 - 1.475
90 ' Linha : 7.5 --> 2.750 - 1.425
89 ' Linha : 7.5 --> 3.300 - 1.325
87 ' Linha : 7.5 --> 2.750 - 1.425
87 ' Linha : 7.5 --> 3.000 - 1.375
86 ' Linha : 7.5 --> 2.850 - 1.400
86 ' Linha : 7.5 --> - - -
85 ' Linha : 6.5 --> 2.425 - 1.525
83 ' Linha : 6.5 --> 2.250 - 1.625
83 ' Linha : 6.5 --> 2.200 - 1.650
82 ' Linha : 6.5 --> 2.300 - 1.600
82 ' Linha : 6.5 --> 2.200 - 1.650
82 ' Linha : 6.5 --> 2.150 - 1.675
81 ' Linha : 6.5 --> 2.100 - 1.700
80 ' Linha : 6.5 --> 1.975 - 1.825
80 ' Linha : 6.5 --> 1.950 - 1.850
79 ' Linha : 6.5 --> - - -
78 ' Linha : 6.5 --> 1.850 - 1.950
78 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
78 ' Linha : 6.75 --> 1.925 - 1.875
78 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
77 ' Linha : 6.75 --> 1.950 - 1.850
77 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
77 ' Linha : 6.75 --> 2.050 - 1.750
75 ' Linha : 6.75 --> 2.025 - 1.775
75 ' Linha : 6.75 --> 2.000 - 1.800
75 ' Linha : 6.75 --> 1.975 - 1.825
75 ' Linha : 6.75 --> 1.950 - 1.850
74 ' Linha : 6.75 --> 1.975 - 1.825
74 ' Linha : 6.75 --> 1.950 - 1.850
74 ' Linha : 6.75 --> 1.975 - 1.825
73 ' Linha : 6.75 --> 1.950 - 1.850
73 ' Linha : 6.75 --> 1.925 - 1.875
73 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
73 ' Linha : 6.75 --> 1.925 - 1.875
72 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
72 ' Linha : 6.75 --> 1.875 - 1.925
72 ' Linha : 6.75 --> 1.900 - 1.900
70 ' Linha : 6.5 --> - - -
70 ' Linha : 5.75 --> 1.700 - 2.100
69 ' Linha : 6 --> 2.050 - 1.750
69 ' Linha : 5.75 --> 1.675 - 2.150
69 ' Linha : 6 --> 2.075 - 1.725
68 ' Linha : 6 --> 2.000 - 1.800
67 ' Linha : 6 --> 1.975 - 1.825
67 ' Linha : 6 --> 1.950 - 1.850
66 ' Linha : 6 --> 1.925 - 1.875
66 ' Linha : 6 --> 1.875 - 1.925
65 ' Linha : 6 --> 1.800 - 2.000
65 ' Linha : 6 --> 1.750 - 2.050
64 ' Linha : 5.5 --> - - -
64 ' Linha : 6 --> 1.750 - 2.050
63 ' Linha : 6 --> 1.700 - 2.100
63 ' Linha : 6.25 --> 2.075 - 1.725
63 ' Linha : 6 --> 1.700 - 2.100
62 ' Linha : 6.25 --> 2.100 - 1.700
62 ' Linha : 6.25 --> 2.075 - 1.725
61 ' Linha : 6.25 --> 2.050 - 1.750
61 ' Linha : 6.25 --> 2.025 - 1.775
61 ' Linha : 6.25 --> 2.000 - 1.800
60 ' Linha : 6.25 --> 2.025 - 1.775
60 ' Linha : 6.25 --> 2.000 - 1.800
59 ' Linha : 6.25 --> 1.975 - 1.825
57 ' Linha : 6.25 --> 1.950 - 1.850
57 ' Linha : 6.25 --> 1.975 - 1.825
56 ' Linha : 6.25 --> 1.825 - 1.975
56 ' Linha : 6.25 --> 1.850 - 1.950
56 ' Linha : 6.25 --> 1.800 - 2.000
55 ' Linha : 6.25 --> 1.900 - 1.900
55 ' Linha : 6.25 --> 1.850 - 1.950
55 ' Linha : 6.25 --> 1.800 - 2.000
54 ' Linha : 6.25 --> 1.775 - 2.025
54 ' Linha : 5.75 --> - - -
53 ' Linha : 6 --> - - -
52 ' Linha : 4.75 --> - - -
52 ' Linha : 5.5 --> 2.050 - 1.750
51 ' Linha : 5.5 --> 2.025 - 1.775
50 ' Linha : 5 --> - - -
50 ' Linha : 5.5 --> 2.025 - 1.775
49 ' Linha : 5.75 --> - - -
48 ' Linha : 5 --> - - -
47 ' Linha : 5.5 --> 1.925 - 1.875
46 ' Linha : 5.5 --> 1.900 - 1.900
46 ' Linha : 5.5 --> 1.875 - 1.925
46 ' Linha : 5.5 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 5.5 --> 1.825 - 1.975
46 ' Linha : 5.5 --> 1.775 - 2.025
45 ' Linha : 5.75 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 5.75 --> 2.000 - 1.800
44 ' Linha : 5.75 --> 1.925 - 1.875
44 ' Linha : 5.75 --> 1.975 - 1.825
44 ' Linha : 5.75 --> 2.000 - 1.800
44 ' Linha : 5.75 --> 1.925 - 1.875
44 ' Linha : 5.75 --> 1.975 - 1.825
43 ' Linha : 5.75 --> 1.950 - 1.850
42 ' Linha : 5.25 --> - - -
41 ' Linha : 4.75 --> 1.825 - 1.975
41 ' Linha : 4.75 --> 1.950 - 1.850
41 ' Linha : 4.75 --> 1.900 - 1.900
41 ' Linha : 4.75 --> 1.825 - 1.975
40 ' Linha : 4.75 --> 1.900 - 1.900
39 ' Linha : 4.75 --> 1.825 - 1.975
38 ' Linha : 4.75 --> 1.800 - 2.000
38 ' Linha : 4.75 --> 1.825 - 1.975
38 ' Linha : 4.75 --> 1.750 - 2.050
37 ' Linha : 4.75 --> 1.775 - 2.025
35 ' Linha : 5 --> 2.025 - 1.775
35 ' Linha : 5 --> 1.975 - 1.825
35 ' Linha : 5 --> 2.000 - 1.800
34 ' Linha : 5 --> 1.975 - 1.825
34 ' Linha : 5 --> 1.950 - 1.850
33 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
33 ' Linha : 5 --> 1.925 - 1.875
32 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
32 ' Linha : 5 --> 1.875 - 1.925
31 ' Linha : 5 --> 1.825 - 1.975
