Best Corner Stats Análise Esportiva
🏆
England Championship
⛳️2 x 3 (5)
⚽️
Derby
3
X
1
Blackburn
📊
Eventos da partida
Resultado final - 3-1 - 3,4
90+3' - 15th Shot Off Target - McLoughlin (Blackburn)]
90+3' - Race para 3 Escanteios - Blackburn
⛳️90+3' - 5th Escanteio - Blackburn
86' ~ Substituição ~ Forsyth ~ Murkin ~(Derby)
87' ~ Substituição ~ Fraulo ~ Clark ~(Derby)
87' - 14th Shot Off Target - Ohashi (Blackburn)]
82' - 3rd Assist - Murkin (Derby)]
82' - 9th Shot On Target - Brewster (Derby)]
80' ~ Substituição ~ De Neve ~ Baradji ~(Blackburn)
80' ~ Substituição ~ Gardner-Hickman ~ Carter ~(Blackburn)
80' ~ Substituição ~ Ozoh ~ Szmodics ~(Derby)
⚽️82' - 4th Gol - Brewster (Derby) - Header (Assist: Murkin)
🟨79' ~ 7th Cartão Amarelo ~ Carter ~(Blackburn)
74' - 8th Shot On Target - Clarke (Derby)]
74' - 7th Shot On Target - Szmodics (Derby)]
⚽️74' - 3rd Gol - Clarke (Derby) - Shot
69' ~ Substituição ~ Jorgensen ~ Gudjohnsen ~(Blackburn)
69' ~ Substituição ~ Pickering ~ Ribeiro ~(Blackburn)
68' - 13th Shot Off Target - Agyemang (Derby)]
67' - 12th Shot Off Target - Ward (Derby)]
67' - 11th Shot Off Target - Murkin (Derby)]
62' ~ Substituição ~ Brewster ~ Morris ~(Derby)
62' - 10th Shot Off Target - Ward (Derby)]
⛳️61' - 4th Escanteio - Derby
🟨60' ~ 6th Cartão Amarelo ~ Ribeiro ~(Blackburn)
59' - 9th Shot Off Target - Murkin (Derby)]
🟨58' ~ 5th Cartão Amarelo ~ Cashin ~(Blackburn)
56' ~ Substituição ~ Montgomery ~ Forshaw ~(Blackburn)
57' - 8th Shot Off Target - Agyemang (Derby)]
55' - 2nd Assist - Murkin (Derby)]
55' - 6th Shot On Target - Brereton (Derby)]
⚽️55' - 2nd Gol - Brereton (Derby) - Shot (Assist: Murkin)
54' - 5th Shot On Target - Baradji (Blackburn)]
50' - 7th Shot Off Target - Szmodics (Derby)]
49' - 6th Shot Off Target - Agyemang (Derby)]
47' - 5th Shot Off Target - Gudjohnsen (Blackburn)]
🟨46' ~ 4th Cartão Amarelo ~ Clark ~(Derby)
Score Depois do primeiro tempo - 0-1 - 3,4
45+1' - 1st Assist - Ribeiro (Blackburn)]
45+1' - 4th Shot On Target - Carter (Blackburn)]
⚽️45+1' - 1st Gol - Carter (Blackburn) - Header (Assist: Ribeiro)
🟨45' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ Travis ~(Derby)
44' - 4th Shot Off Target - Forshaw (Blackburn)]
42' - 3rd Shot On Target - Ribeiro (Blackburn)]
⛳️38' - 3rd Escanteio - Derby
🟨36' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ Forshaw ~(Blackburn)
🟨36' ~ 1st Cartão Amarelo ~ Szmodics ~(Derby)
33' - 2nd Offside - Blackburn
32' - 2nd Shot On Target - Agyemang (Derby)]
22' - 3rd Shot Off Target - Cashin (Blackburn)]
⛳️21' - 2nd Escanteio - Blackburn
20' - 2nd Shot Off Target - Ohashi (Blackburn)]
18' - 1st Offside - Derby
10' - 1st Shot Off Target - Cashin (Blackburn)]
⛳️12' - 1st Escanteio - Blackburn
8' - 1st Shot On Target - Brereton (Derby)]
📣
Odds - ⛳️ Cantos
91 ' Linha : 4.5 --> 3.300 - 1.325
91 ' Linha : 4.5 --> 2.850 - 1.400
90 ' Linha : 4.5 --> 2.600 - 1.475
90 ' Linha : 4.5 --> 2.425 - 1.525
90 ' Linha : 4.5 --> 2.350 - 1.575
90 ' Linha : 4.5 --> 2.425 - 1.525
89 ' Linha : 4.5 --> 2.250 - 1.625
89 ' Linha : 4.5 --> 2.150 - 1.675
89 ' Linha : 4.5 --> 2.350 - 1.575
89 ' Linha : 4.5 --> 2.300 - 1.600
88 ' Linha : 4.5 --> 2.050 - 1.750
87 ' Linha : 4.5 --> 1.950 - 1.850
87 ' Linha : 4.5 --> 1.775 - 2.025
87 ' Linha : 4.5 --> 1.825 - 1.975
86 ' Linha : 4.5 --> 1.750 - 2.050
86 ' Linha : 4.5 --> 1.800 - 2.000
86 ' Linha : 4.5 --> 1.725 - 2.075
85 ' Linha : 4.5 --> 1.700 - 2.100
85 ' Linha : 4.5 --> 1.625 - 2.250
84 ' Linha : 4.5 --> 1.575 - 2.350
84 ' Linha : 5 --> 2.200 - 1.650
84 ' Linha : 5 --> 2.350 - 1.575
83 ' Linha : 5 --> 2.100 - 1.700
83 ' Linha : 5 --> 2.075 - 1.725
83 ' Linha : 5 --> 2.050 - 1.750
82 ' Linha : 5 --> 2.000 - 1.800
81 ' Linha : 5 --> 1.850 - 1.950
81 ' Linha : 5 --> 1.825 - 1.975
81 ' Linha : 5 --> 1.775 - 2.025
81 ' Linha : 5 --> 1.725 - 2.075
81 ' Linha : 5 --> 1.650 - 2.200
80 ' Linha : 5.5 --> 2.350 - 1.575
79 ' Linha : 5.5 --> 2.250 - 1.625
79 ' Linha : 5.5 --> 2.200 - 1.650
78 ' Linha : 5.5 --> 2.150 - 1.675
78 ' Linha : 5.5 --> 1.950 - 1.850
78 ' Linha : 5.5 --> 2.000 - 1.800
77 ' Linha : 6 --> 2.300 - 1.600
77 ' Linha : 5.5 --> 1.975 - 1.825
75 ' Linha : 6 --> 2.000 - 1.800
75 ' Linha : 6 --> 2.150 - 1.675
74 ' Linha : 6 --> 2.075 - 1.725
73 ' Linha : 6 --> 1.875 - 1.925
71 ' Linha : 6.5 --> 2.250 - 1.625
71 ' Linha : 6.5 --> 2.200 - 1.650
71 ' Linha : 6.5 --> 2.075 - 1.725
70 ' Linha : 6.5 --> 2.050 - 1.750
69 ' Linha : 6.5 --> 2.000 - 1.800
69 ' Linha : 6.5 --> 1.975 - 1.825
69 ' Linha : 6.5 --> 1.950 - 1.850
68 ' Linha : 6.5 --> 1.900 - 1.900
68 ' Linha : 6.5 --> 1.875 - 1.925
67 ' Linha : 7 --> 2.350 - 1.575
67 ' Linha : 7 --> 2.300 - 1.600
66 ' Linha : 7 --> 2.100 - 1.700
66 ' Linha : 7 --> 2.000 - 1.800
64 ' Linha : 7 --> 1.950 - 1.850
64 ' Linha : 7 --> 1.925 - 1.875
63 ' Linha : 7 --> 1.875 - 1.925
63 ' Linha : 7.5 --> 2.300 - 1.600
62 ' Linha : 7.5 --> 2.200 - 1.650
61 ' Linha : 7.5 --> 2.100 - 1.700
60 ' Linha : 6.5 --> 2.000 - 1.800
59 ' Linha : 6.5 --> 2.025 - 1.775
59 ' Linha : 6.5 --> 2.000 - 1.800
59 ' Linha : 6.5 --> 1.975 - 1.825
59 ' Linha : 6.5 --> 1.950 - 1.850
57 ' Linha : 6.5 --> 1.775 - 2.025
56 ' Linha : 6.5 --> 1.725 - 2.075
56 ' Linha : 6.5 --> 1.775 - 2.025
55 ' Linha : 6.5 --> 1.750 - 2.050
55 ' Linha : 6.5 --> 1.725 - 2.075
55 ' Linha : 7 --> 2.100 - 1.700
54 ' Linha : 7 --> 1.875 - 1.925
54 ' Linha : 7.5 --> 2.200 - 1.650
53 ' Linha : 7.5 --> 2.150 - 1.675
52 ' Linha : 7.5 --> 2.050 - 1.750
52 ' Linha : 7.5 --> 2.025 - 1.775
52 ' Linha : 7.5 --> 2.000 - 1.800
51 ' Linha : 7.5 --> 1.950 - 1.850
51 ' Linha : 7.5 --> 1.925 - 1.875
50 ' Linha : 8 --> 2.250 - 1.625
49 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
49 ' Linha : 8 --> 2.200 - 1.650
48 ' Linha : 8 --> 2.100 - 1.700
48 ' Linha : 8 --> 2.075 - 1.725
48 ' Linha : 8 --> 2.025 - 1.775
47 ' Linha : 8 --> 2.000 - 1.800
47 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
46 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
45 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
45 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
45 ' Linha : 8 --> 1.800 - 2.000
45 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
45 ' Linha : 8 --> 1.800 - 2.000
47 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
47 ' Linha : 8 --> 1.850 - 1.950
46 ' Linha : 8 --> 1.825 - 1.975
46 ' Linha : 8 --> - - -
45 ' Linha : 8 --> 1.925 - 1.875
45 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
44 ' Linha : 8 --> 1.925 - 1.875
44 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
43 ' Linha : 8 --> 1.875 - 1.925
39 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
39 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
38 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
37 ' Linha : 8.5 --> 1.825 - 1.975
37 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
36 ' Linha : 8 --> 2.200 - 1.650
36 ' Linha : 8 --> 2.100 - 1.700
35 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
34 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
34 ' Linha : 8 --> 1.950 - 1.850
34 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
34 ' Linha : 8 --> 1.950 - 1.850
33 ' Linha : 8.5 --> 2.300 - 1.600
33 ' Linha : 8.5 --> 2.250 - 1.625
32 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
32 ' Linha : 8 --> 1.875 - 1.925
32 ' Linha : 8 --> 1.800 - 2.000
32 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
32 ' Linha : 8 --> 1.775 - 2.025
31 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
31 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
30 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
30 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
29 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
29 ' Linha : 9 --> 2.200 - 1.650
29 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
28 ' Linha : 8.5 --> 1.850 - 1.950
27 ' Linha : 8.5 --> 1.825 - 1.975
25 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
25 ' Linha : 9 --> 1.975 - 1.825
25 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
24 ' Linha : 9 --> 1.950 - 1.850
23 ' Linha : 9.5 --> 2.200 - 1.650
23 ' Linha : 9 --> 1.825 - 1.975
23 ' Linha : 9.5 --> 2.200 - 1.650
23 ' Linha : 9 --> 1.825 - 1.975
22 ' Linha : 9 --> 1.775 - 2.025
22 ' Linha : 9.5 --> 2.100 - 1.700
21 ' Linha : 9.5 --> 2.050 - 1.750
20 ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
20 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
20 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
20 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
19 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
19 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
19 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
19 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
18 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
17 ' Linha : 8.5 --> 1.825 - 1.975
17 ' Linha : 8.5 --> 1.800 - 2.000
17 ' Linha : 8.5 --> 1.775 - 2.025
16 ' Linha : 9 --> 2.025 - 1.775
16 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
16 ' Linha : 9 --> 2.025 - 1.775
15 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
15 ' Linha : 9 --> 1.975 - 1.825
14 ' Linha : 9 --> 1.950 - 1.850
14 ' Linha : 9 --> 1.925 - 1.875
14 ' Linha : 9 --> 1.900 - 1.900
13 ' Linha : 9 --> 1.825 - 1.975
13 ' Linha : 9 --> 1.775 - 2.025
12 ' Linha : 9 --> 1.800 - 2.000
12 ' Linha : 9.5 --> 2.075 - 1.725
12 ' Linha : 9.5 --> 2.050 - 1.750
11 ' Linha : 9.5 --> 2.000 - 1.800
11 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
10 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
10 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
10 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
9 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
9 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
8 ' Linha : 8.5 --> 1.850 - 1.950
7 ' Linha : 8.5 --> 1.825 - 1.975
7 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
7 ' Linha : 8.5 --> 1.800 - 2.000
7 ' Linha : 9 --> 2.000 - 1.800
5 ' Linha : 9 --> 1.975 - 1.825
5 ' Linha : 9 --> 1.950 - 1.850
5 ' Linha : 9 --> 1.925 - 1.875
4 ' Linha : 9 --> 1.900 - 1.900
2 ' Linha : 9.5 --> 2.025 - 1.775
1 ' Linha : 9 --> 1.775 - 2.025
- ' Linha : 9.5 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
- ' Linha : 9.5 --> 1.875 - 1.925
- ' Linha : 10.0 --> 1.925 - 1.875
📣
Odds - ⛳️ Cantos Ht
43 ' Linha : 3.5 --> 3.100 - 1.350
39 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
39 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
39 ' Linha : 3.5 --> 1.750 - 2.050
38 ' Linha : 3.5 --> 1.725 - 2.075
38 ' Linha : 3.5 --> 1.700 - 2.100
38 ' Linha : 3.5 --> 1.650 - 2.200
37 ' Linha : 4 --> 2.350 - 1.575
37 ' Linha : 3 --> 2.100 - 1.700
36 ' Linha : 3 --> 2.200 - 1.650
36 ' Linha : 3 --> 2.150 - 1.675
36 ' Linha : 3 --> 2.100 - 1.700
35 ' Linha : 3 --> 2.075 - 1.725
34 ' Linha : 3 --> 1.950 - 1.850
34 ' Linha : 3 --> 1.925 - 1.875
34 ' Linha : 3 --> 1.950 - 1.850
34 ' Linha : 3 --> 1.925 - 1.875
33 ' Linha : 3 --> 1.775 - 2.025
33 ' Linha : 3 --> 1.725 - 2.075
32 ' Linha : 3.5 --> 2.300 - 1.600
32 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.625
32 ' Linha : 3.5 --> 2.300 - 1.600
32 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.625
32 ' Linha : 3.5 --> 2.150 - 1.675
32 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.625
31 ' Linha : 3.5 --> 2.150 - 1.675
30 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
30 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
29 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
29 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
29 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
28 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
28 ' Linha : 3.5 --> 1.750 - 2.050
27 ' Linha : 3.5 --> 1.725 - 2.075
25 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
25 ' Linha : 4 --> 2.050 - 1.750
25 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
24 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
24 ' Linha : 4 --> 1.900 - 1.900
23 ' Linha : 4 --> 1.925 - 1.875
23 ' Linha : 4 --> 1.875 - 1.925
23 ' Linha : 4 --> 1.900 - 1.900
23 ' Linha : 4 --> 1.875 - 1.925
22 ' Linha : 4 --> 1.800 - 2.000
22 ' Linha : 4 --> 1.725 - 2.075
21 ' Linha : 4 --> 1.700 - 2.100
20 ' Linha : 4.5 --> 2.075 - 1.725
20 ' Linha : 4.5 --> 2.050 - 1.750
20 ' Linha : 3.5 --> 2.100 - 1.700
20 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
20 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
20 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
19 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
19 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
19 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
19 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
18 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
18 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
17 ' Linha : 3.5 --> 1.900 - 1.900
17 ' Linha : 3.5 --> 1.875 - 1.925
17 ' Linha : 3.5 --> 1.850 - 1.950
17 ' Linha : 3.5 --> 1.825 - 1.975
16 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
16 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
16 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
16 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
15 ' Linha : 3.5 --> 1.725 - 2.075
15 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
14 ' Linha : 4 --> 2.050 - 1.750
14 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
14 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
14 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
13 ' Linha : 4 --> 1.950 - 1.850
13 ' Linha : 4 --> 1.900 - 1.900
12 ' Linha : 4 --> 1.850 - 1.950
12 ' Linha : 4 --> 1.825 - 1.975
12 ' Linha : 4 --> 1.800 - 2.000
11 ' Linha : 4.5 --> 2.075 - 1.725
11 ' Linha : 3 --> 1.775 - 2.025
11 ' Linha : 3 --> 1.750 - 2.050
10 ' Linha : 3.5 --> 2.100 - 1.700
10 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
10 ' Linha : 3.5 --> 2.025 - 1.775
10 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
9 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 4.5 --> 2.000 - 1.800
7 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
7 ' Linha : 3.5 --> 1.900 - 1.900
7 ' Linha : 3.5 --> 1.850 - 1.950
7 ' Linha : 3.5 --> 1.875 - 1.925
7 ' Linha : 3.5 --> 1.850 - 1.950
6 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
6 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
6 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
5 ' Linha : 3.5 --> 1.775 - 2.025
5 ' Linha : 4 --> 2.050 - 1.750
4 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 4 --> 1.875 - 1.925
2 ' Linha : 4 --> 1.850 - 1.950
1 ' Linha : 4 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 4 --> 1.750 - 2.050
- ' Linha : 4.5 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 4.5 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 4.5 --> 1.850 - 1.950
📣
Abertura de Odds - ⛳️ Gols
93 ' Linha : 4.5 --> 8.000 - 1.090
92 ' Linha : 4.5 --> 7.000 - 1.110
91 ' Linha : 4.5 --> 7.250 - 1.100
91 ' Linha : 4.5 --> 6.600 - 1.115
90 ' Linha : 4.5 --> 4.650 - 1.190
90 ' Linha : 4.5 --> 4.500 - 1.200
90 ' Linha : 4.5 --> 4.350 - 1.210
90 ' Linha : 4.5 --> 5.300 - 1.160
90 ' Linha : 4.5 --> 4.500 - 1.200
89 ' Linha : 4.5 --> 4.900 - 1.175
89 ' Linha : 4.5 --> 4.650 - 1.190
89 ' Linha : 4.5 --> 5.300 - 1.160
89 ' Linha : 4.5 --> 5.100 - 1.170
88 ' Linha : 4.5 --> 4.500 - 1.200
87 ' Linha : 4.5 --> 4.100 - 1.230
87 ' Linha : 4.5 --> 3.800 - 1.260
87 ' Linha : 4.5 --> 3.900 - 1.250
87 ' Linha : 4.5 --> 3.800 - 1.260
86 ' Linha : 4.5 --> 3.500 - 1.300
86 ' Linha : 4.5 --> 3.800 - 1.260
86 ' Linha : 4.5 --> 3.600 - 1.280
85 ' Linha : 4.5 --> 3.250 - 1.350
85 ' Linha : 4.5 --> 3.500 - 1.300
84 ' Linha : 4.5 --> 3.350 - 1.325
84 ' Linha : 4.5 --> 3.250 - 1.350
84 ' Linha : 4.5 --> 3.350 - 1.325
83 ' Linha : 4.5 --> 3.000 - 1.400
83 ' Linha : 4.5 --> 2.900 - 1.425
82 ' Linha : 4.5 --> 3.000 - 1.400
81 ' Linha : 4.5 --> 2.900 - 1.425
81 ' Linha : 3.5 --> - - -
81 ' Linha : 3.5 --> 2.800 - 1.450
81 ' Linha : 3.5 --> 2.700 - 1.475
80 ' Linha : 3.5 --> 2.650 - 1.500
79 ' Linha : 3.5 --> 2.550 - 1.525
78 ' Linha : 3.5 --> 2.500 - 1.550
78 ' Linha : 3.5 --> 2.400 - 1.600
78 ' Linha : 3.5 --> 2.450 - 1.575
77 ' Linha : 3.5 --> 2.350 - 1.625
77 ' Linha : 3.5 --> 2.450 - 1.575
75 ' Linha : 3.5 --> 2.150 - 1.725
75 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.675
74 ' Linha : 3.5 --> 2.125 - 1.750
73 ' Linha : 2.5 --> 1.950 - 1.900
71 ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.875
71 ' Linha : 2.5 --> 1.950 - 1.900
70 ' Linha : 2.5 --> 1.925 - 1.925
69 ' Linha : 2.5 --> 1.875 - 1.975
69 ' Linha : 2.5 --> 1.850 - 2.000
69 ' Linha : 2.5 --> 1.875 - 1.975
68 ' Linha : 2.5 --> 1.825 - 2.025
67 ' Linha : 2.5 --> 1.800 - 2.050
67 ' Linha : 2.5 --> 1.825 - 2.025
67 ' Linha : 2.5 --> 1.775 - 2.100
66 ' Linha : 2.75 --> 2.100 - 1.775
66 ' Linha : 2.75 --> 2.050 - 1.800
63 ' Linha : 2.75 --> 1.975 - 1.875
63 ' Linha : 2.75 --> 1.925 - 1.925
62 ' Linha : 2.75 --> 1.900 - 1.950
61 ' Linha : 2.75 --> 1.850 - 2.000
60 ' Linha : 2.75 --> 1.675 - 2.150
59 ' Linha : 2.75 --> 1.800 - 2.050
59 ' Linha : 2.75 --> 1.675 - 2.150
59 ' Linha : 2.75 --> 1.775 - 2.100
59 ' Linha : 2.75 --> 1.675 - 2.150
59 ' Linha : 2.75 --> 1.750 - 2.125
56 ' Linha : 3 --> 2.125 - 1.750
56 ' Linha : 3 --> 2.050 - 1.800
56 ' Linha : 3 --> 2.100 - 1.775
55 ' Linha : 3 --> 2.025 - 1.825
55 ' Linha : 3 --> 2.050 - 1.800
55 ' Linha : 3 --> 2.100 - 1.775
54 ' Linha : 3 --> 1.875 - 1.975
54 ' Linha : 2 --> 1.875 - 1.975
53 ' Linha : 2 --> 1.850 - 2.000
52 ' Linha : 2 --> 1.800 - 2.050
52 ' Linha : 2 --> 1.775 - 2.100
51 ' Linha : 2.25 --> 2.125 - 1.750
49 ' Linha : 2.25 --> 2.100 - 1.775
48 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.825
48 ' Linha : 2.25 --> 2.000 - 1.850
46 ' Linha : 2.25 --> 1.975 - 1.875
45 ' Linha : 2.25 --> 1.875 - 1.975
45 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
45 ' Linha : 2.25 --> 1.900 - 1.950
45 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
47 ' Linha : 2.25 --> 1.900 - 1.950
46 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
46 ' Linha : 2.25 --> 1.950 - 1.900
46 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
45 ' Linha : 0.75 --> - - -
45 ' Linha : 1.25 --> 1.950 - 1.900
44 ' Linha : 1.25 --> 1.925 - 1.925
44 ' Linha : 0.75 --> - - -
43 ' Linha : 1.25 --> 1.875 - 1.975
39 ' Linha : 1.25 --> 1.825 - 2.025
39 ' Linha : 1.25 --> 1.800 - 2.050
38 ' Linha : 1.25 --> 1.825 - 2.025
38 ' Linha : 1.25 --> 1.800 - 2.050
37 ' Linha : 1.25 --> 1.775 - 2.100
36 ' Linha : 1.5 --> 2.050 - 1.800
35 ' Linha : 1 --> - - -
34 ' Linha : 1.5 --> 2.000 - 1.850
33 ' Linha : 1.5 --> 1.975 - 1.875
32 ' Linha : 1.5 --> 1.875 - 1.975
32 ' Linha : 1.5 --> 1.850 - 2.000
32 ' Linha : 1.5 --> 1.900 - 1.950
31 ' Linha : 1.5 --> 1.850 - 2.000
31 ' Linha : 1.5 --> 1.825 - 2.025
30 ' Linha : 1.5 --> 1.800 - 2.050
30 ' Linha : 1.5 --> 1.825 - 2.025
29 ' Linha : 1.5 --> 1.850 - 2.000
28 ' Linha : 1.75 --> 1.975 - 1.875
27 ' Linha : 1.75 --> 1.950 - 1.900
25 ' Linha : 1.75 --> 1.925 - 1.925
25 ' Linha : 1.75 --> 1.975 - 1.875
23 ' Linha : 1.75 --> 1.925 - 1.925
22 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
22 ' Linha : 1.75 --> 1.800 - 2.050
22 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
21 ' Linha : 1.75 --> 1.875 - 1.975
20 ' Linha : 1.75 --> 1.825 - 2.025
20 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
19 ' Linha : 1.75 --> 1.825 - 2.025
19 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
19 ' Linha : 1.75 --> 1.825 - 2.025
18 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 2.000
17 ' Linha : 2 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.875 - 1.975
16 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.850
16 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
16 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.850
16 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
14 ' Linha : 2 --> 2.025 - 1.825
14 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.850
14 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
13 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.850
13 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
13 ' Linha : 2 --> 1.925 - 1.925
12 ' Linha : 2 --> 1.950 - 1.900
12 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
12 ' Linha : 2 --> 1.950 - 1.900
12 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.875
12 ' Linha : 2 --> 1.950 - 1.900
11 ' Linha : 2 --> 1.900 - 1.950
10 ' Linha : 2 --> 1.925 - 1.925
10 ' Linha : 2 --> 1.875 - 1.975
10 ' Linha : 2 --> 1.850 - 2.000
7 ' Linha : 2 --> 1.800 - 2.050
7 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.825
7 ' Linha : 2 --> 1.800 - 2.050
7 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.825
6 ' Linha : 2.25 --> 2.050 - 1.800
6 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.825
6 ' Linha : 2.25 --> 2.000 - 1.850
5 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.825
4 ' Linha : 2.25 --> 1.950 - 1.900
1 ' Linha : 2.25 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 2.25 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.25 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.25 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.0 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 2.0 --> 1.950 - 1.900
- ' Linha : 2.0 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 2.0 --> 2.050 - 1.800
- ' Linha : 2.0 --> 2.025 - 1.825
- ' Linha : 2.0 --> 2.050 - 1.800
- ' Linha : 2.0 --> 2.100 - 1.775
- ' Linha : 2.0 --> 1.775 - 2.100
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.800 - 2.050
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.825 - 2.025
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.775 - 2.100
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.050 - 1.800
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.875 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.900 - 1.950
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.925 - 1.925
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.975 - 1.875
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.825 - 2.025
