Best Corner Stats Análise Esportiva
Charlotte FC 
1 x 0
Eventos da partida
Resultado final - 1-0 - 1,4
⛳️90+4' - 7th Escanteio - New England
88' ~ Substituição ~ De La Torre ~ Diani ~(Charlotte FC)
⛳️90' - 6th Escanteio - Charlotte FC
88' ~ Substituição ~ Goodwin ~ Biel ~(Charlotte FC)
86' ~ Substituição ~ Oliveira ~ Ceballos ~(New England)
83' - 16th Shot Off Target - Miller (New England)]
82' - 9th Shot On Target - Biel (Charlotte FC)]
81' - 3rd Offside - New England
79' ~ Substituição ~ Zambrano ~ Polster ~(New England)
79' ~ Substituição ~ Klein ~ Fagundez ~(New England)
79' ~ Substituição ~ Bronico ~ Gorno ~(Charlotte FC)
79' - 15th Shot Off Target - Yow (New England)]
80' - Race para 3 Escanteios - New England
⛳️80' - 5th Escanteio - New England
75' ~ Substituição ~ Yow ~ Kohler ~(New England)
74' - 14th Shot Off Target - Turgeman (New England)]
73' - 13th Shot Off Target - Ceballos (New England)]
⛳️73' - 4th Escanteio - New England
🟨68' ~ 5th Cartão Amarelo ~ Ceballos ~(New England)
67' - 13th Shot Off Target - Biel (Charlotte FC)]
🟨66' ~ 4th Cartão Amarelo ~ Kohler ~(New England)
61' ~ Substituição ~ Privett ~ Vargas ~(Charlotte FC)
🟨62' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ Fofana ~(New England)
60' - 8th Shot On Target - Miller (New England)]
59' - 11th Shot Off Target - Gil (New England)]
🟥58' ~ 1st Cartão Vermelho ~ Schnegg ~(Charlotte FC)
57' - 10th Shot Off Target - Biel (Charlotte FC)]
Score Depois do primeiro tempo - 1-0 - 1,4
45' - 2nd Offside - New England
42' - 1st Offside - New England
40' - 9th Shot Off Target - Agyemang (Charlotte FC)]
40' - 7th Shot On Target - Diani (Charlotte FC)]
40' - 7th Shot On Target - Diani (Charlotte FC)]
⛳️40' - 3rd Escanteio - Charlotte FC
35' - 6th Shot On Target - Gil (New England)]
⛳️35' - 2nd Escanteio - New England
33' - 8th Shot Off Target - Gil (New England)]
32' - 7th Shot Off Target - Miller (New England)]
30' - 5th Shot On Target - Zaha (Charlotte FC)]
🟨27' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ Miller ~(New England)
25' - 4th Shot On Target - Turgeman (New England)]
24' - 6th Shot Off Target - Sands (New England)]
22' - 5th Shot Off Target - Gorno (Charlotte FC)]
22' - 4th Shot Off Target - Zaha (Charlotte FC)]
16' - 1st Assist - Cleary (Charlotte FC)]
16' - 3rd Shot On Target - Gorno (Charlotte FC)]
⚽️16' - 1st Gol - Gorno (Charlotte FC) - Shot (Assist: Cleary)
15' - 3rd Shot Off Target - Yusuf (New England)]
15' - 2nd Shot Off Target - Yusuf (New England)]
🟨14' ~ 1st Cartão Amarelo ~ Schnegg ~(Charlotte FC)
13' - 2nd Shot On Target - Zaha (Charlotte FC)]
12' - 1st Shot On Target - Westwood (Charlotte FC)]
⛳️7' - 1st Escanteio - Charlotte FC
5' - 1st Shot Off Target - Biel (Charlotte FC)]
Odds - Cantos
90' | Linha: 6.5 -> 1.925 - 1.875
89' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
89' | Linha: 6.5 -> 1.775 - 2.025
89' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
89' | Linha: 6.5 -> 1.775 - 2.025
89' | Linha: 5.5 -> 1.675 - 2.150
88' | Linha: 6.5 -> 1.675 - 2.150
87' | Linha: 5.5 -> 1.625 - 2.250
87' | Linha: 6 -> 2.150 - 1.675
87' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
87' | Linha: 6 -> 2.100 - 1.700
87' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
86' | Linha: 6 -> 1.950 - 1.850
86' | Linha: 6 -> 2.000 - 1.800
85' | Linha: 6 -> 1.950 - 1.850
85' | Linha: 6 -> 1.675 - 2.150
85' | Linha: 6 -> 1.625 - 2.250
85' | Linha: 6.5 -> 2.350 - 1.575
84' | Linha: 6 -> 1.625 - 2.250
84' | Linha: 6.5 -> 2.350 - 1.575
84' | Linha: 6.5 -> 2.300 - 1.600
83' | Linha: 6.5 -> 2.100 - 1.700
83' | Linha: 6.5 -> 2.075 - 1.725
82' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
82' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
82' | Linha: 6.5 -> 1.975 - 1.825
82' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
82' | Linha: 6.5 -> 1.975 - 1.825
82' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
81' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
81' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
80' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
80' | Linha: 6.5 -> - - -
80' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
79' | Linha: 6.5 -> - - -
79' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
79' | Linha: 6.5 -> - - -
79' | Linha: 7 -> - - -
79' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
79' | Linha: 5.5 -> - - -
78' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
78' | Linha: 5.5 -> 1.650 - 2.200
77' | Linha: 6 -> 2.100 - 1.700
77' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
77' | Linha: 6 -> 2.000 - 1.800
76' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
75' | Linha: 6 -> 1.950 - 1.850
75' | Linha: 6 -> 1.900 - 1.900
75' | Linha: 6 -> 1.875 - 1.925
75' | Linha: 6 -> 1.900 - 1.900
74' | Linha: 6 -> 1.875 - 1.925
74' | Linha: 6 -> 1.900 - 1.900
74' | Linha: 6 -> 1.875 - 1.925
74' | Linha: 6 -> 1.850 - 1.950
73' | Linha: 6 -> 1.800 - 2.000
73' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
73' | Linha: 6.5 -> - - -
72' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
72' | Linha: 6.5 -> - - -
72' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
72' | Linha: 6.5 -> - - -
72' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
71' | Linha: 5.5 -> 2.075 - 1.725
71' | Linha: 5 -> 1.700 - 2.100
71' | Linha: 5.5 -> 2.075 - 1.725
71' | Linha: 5.5 -> 2.100 - 1.700
71' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
71' | Linha: 5.5 -> 2.100 - 1.700
70' | Linha: 5.5 -> 2.075 - 1.725
70' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
70' | Linha: 5.5 -> 1.975 - 1.825
69' | Linha: 5.5 -> 1.950 - 1.850
68' | Linha: 5.5 -> 1.900 - 1.900
68' | Linha: 5.5 -> 1.825 - 1.975
68' | Linha: 5.5 -> 1.800 - 2.000
67' | Linha: 5.5 -> - - -
67' | Linha: 5.5 -> 1.750 - 2.050
67' | Linha: 5.5 -> 1.725 - 2.075
67' | Linha: 5.5 -> 1.700 - 2.100
66' | Linha: 5.5 -> 1.725 - 2.075
66' | Linha: 5.5 -> 1.700 - 2.100
66' | Linha: 6 -> 2.100 - 1.700
66' | Linha: 6 -> 2.075 - 1.725
66' | Linha: 6 -> 2.025 - 1.775
65' | Linha: 6 -> 1.850 - 1.950
65' | Linha: 6 -> 1.825 - 1.975
64' | Linha: 6 -> 1.800 - 2.000
64' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
64' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
64' | Linha: 6 -> 1.700 - 2.100
63' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
63' | Linha: 6 -> 1.700 - 2.100
63' | Linha: 6.5 -> 2.150 - 1.675
62' | Linha: 6.5 -> 2.075 - 1.725
62' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
61' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
61' | Linha: 6.5 -> 1.900 - 1.900
60' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
60' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
60' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
59' | Linha: 6.5 -> 1.725 - 2.075
59' | Linha: 6.5 -> - - -
59' | Linha: 7 -> - - -
58' | Linha: 6 -> 1.750 - 2.050
57' | Linha: 6 -> - - -
57' | Linha: 6.5 -> - - -
56' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
55' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
55' | Linha: 6.5 -> 1.900 - 1.900
54' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
54' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
53' | Linha: 6.5 -> 1.775 - 2.025
52' | Linha: 7 -> 2.075 - 1.725
52' | Linha: 7 -> 2.025 - 1.775
51' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
51' | Linha: 7 -> 1.950 - 1.850
50' | Linha: 7 -> 1.850 - 1.950
49' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
48' | Linha: 7 -> 1.700 - 2.100
47' | Linha: 7.5 -> 2.025 - 1.775
47' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
47' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
46' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
46' | Linha: 7.5 -> 1.925 - 1.875
46' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
45' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
46' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
46' | Linha: 7.5 -> 1.775 - 2.025
45' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
45' | Linha: 8 -> 1.950 - 1.850
44' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
43' | Linha: 8 -> 1.825 - 1.975
43' | Linha: 8 -> 1.775 - 2.025
42' | Linha: 8 -> 1.725 - 2.075
42' | Linha: 8.5 -> 2.050 - 1.750
41' | Linha: 8.5 -> 2.025 - 1.775
41' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
41' | Linha: 8.5 -> 1.975 - 1.825
41' | Linha: 8.5 -> 1.900 - 1.900
41' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
40' | Linha: 8.5 -> 1.900 - 1.900
40' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
40' | Linha: 8.5 -> 1.900 - 1.900
40' | Linha: 7.5 -> - - -
39' | Linha: 8.5 -> 1.900 - 1.900
39' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
39' | Linha: 8.5 -> 1.875 - 1.925
39' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
39' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
38' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
38' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
37' | Linha: 7.5 -> 1.800 - 2.000
37' | Linha: 7.5 -> 1.775 - 2.025
37' | Linha: 8 -> 2.050 - 1.750
36' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
36' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
36' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
36' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
35' | Linha: 8 -> 1.950 - 1.850
35' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
35' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
35' | Linha: 8 -> 1.925 - 1.875
35' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
34' | Linha: 8 -> 1.875 - 1.925
34' | Linha: 8 -> 1.850 - 1.950
34' | Linha: 8 -> 1.825 - 1.975
34' | Linha: 8 -> 1.850 - 1.950
34' | Linha: 8 -> 1.825 - 1.975
33' | Linha: 7 -> 1.900 - 1.900
33' | Linha: 7 -> 1.850 - 1.950
32' | Linha: 7 -> 1.825 - 1.975
32' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
31' | Linha: 7 -> 1.750 - 2.050
31' | Linha: 7.5 -> 2.025 - 1.775
30' | Linha: 7.5 -> 2.000 - 1.800
30' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
29' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
29' | Linha: 7.5 -> 1.925 - 1.875
28' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
28' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
28' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
27' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
27' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
26' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
26' | Linha: 7.5 -> 1.800 - 2.000
25' | Linha: 7.5 -> 1.750 - 2.050
25' | Linha: 8 -> 2.050 - 1.750
25' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
25' | Linha: 8 -> 2.000 - 1.800
24' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
23' | Linha: 8 -> 1.950 - 1.850
21' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
21' | Linha: 8 -> 1.850 - 1.950
21' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
20' | Linha: 8 -> 1.825 - 1.975
20' | Linha: 8 -> 1.800 - 2.000
20' | Linha: 8 -> 1.775 - 2.025
19' | Linha: 8 -> 1.750 - 2.050
19' | Linha: 8.5 -> 2.025 - 1.775
18' | Linha: 8.5 -> 2.000 - 1.800
18' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
18' | Linha: 8.5 -> 1.925 - 1.875
17' | Linha: 8.5 -> 1.975 - 1.825
17' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
16' | Linha: 8.5 -> 1.875 - 1.925
16' | Linha: 8.5 -> 1.900 - 1.900
16' | Linha: 9 -> 2.025 - 1.775
15' | Linha: 9 -> - - -
15' | Linha: 9 -> 1.975 - 1.825
14' | Linha: 9 -> 1.950 - 1.850
13' | Linha: 9 -> 1.900 - 1.900
13' | Linha: 9 -> 1.875 - 1.925
13' | Linha: 9 -> 1.900 - 1.900
13' | Linha: 9 -> 1.875 - 1.925
12' | Linha: 9 -> 1.850 - 1.950
12' | Linha: 9 -> 1.825 - 1.975
11' | Linha: 9 -> 1.800 - 2.000
11' | Linha: 9 -> 1.775 - 2.025
10' | Linha: 9.5 -> 2.025 - 1.775
10' | Linha: 9.5 -> 1.975 - 1.825
9' | Linha: 9.5 -> 1.950 - 1.850
9' | Linha: 9.5 -> 1.925 - 1.875
8' | Linha: 9.5 -> 1.875 - 1.925
8' | Linha: 9.5 -> 1.900 - 1.900
8' | Linha: 9.5 -> 1.825 - 1.975
8' | Linha: 9.5 -> 1.850 - 1.950
7' | Linha: 9.5 -> 1.825 - 1.975
7' | Linha: 9.5 -> 1.850 - 1.950
7' | Linha: 9.5 -> 1.800 - 2.000
7' | Linha: 9.5 -> 1.825 - 1.975
7' | Linha: 9.5 -> 1.800 - 2.000
6' | Linha: 10 -> 1.950 - 1.850
6' | Linha: 10 -> 2.025 - 1.775
6' | Linha: 9 -> 2.000 - 1.800
5' | Linha: 10 -> 1.950 - 1.850
5' | Linha: 9 -> 1.975 - 1.825
5' | Linha: 10 -> 1.950 - 1.850
5' | Linha: 9 -> 2.000 - 1.800
5' | Linha: 9 -> 1.975 - 1.825
5' | Linha: 9 -> 2.000 - 1.800
4' | Linha: 9 -> 1.975 - 1.825
4' | Linha: 9 -> 1.950 - 1.850
3' | Linha: 9 -> 1.925 - 1.875
3' | Linha: 9 -> 1.850 - 1.950
3' | Linha: 9 -> 1.900 - 1.900
2' | Linha: 9 -> 1.850 - 1.950
2' | Linha: 9 -> 1.825 - 1.975
2' | Linha: 9 -> 1.800 - 2.000
2' | Linha: 9 -> 1.825 - 1.975
1' | Linha: 9 -> 1.800 - 2.000
1' | Linha: 9 -> 1.775 - 2.025
1' | Linha: 9 -> 1.800 - 2.000
1' | Linha: 9 -> 1.775 - 2.025
-' | Linha: 9.5 -> 1.950 - 1.850
-' | Linha: 9.5 -> 1.850 - 1.950
-' | Linha: 9.5 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 9.5 -> 1.850 - 1.950
-' | Linha: 9.5 -> 2.000 - 1.800
Odds - Cantos HT
43' | Linha: 3.5 -> 2.675 - 1.450
43' | Linha: 3.5 -> 2.600 - 1.475
43' | Linha: 3.5 -> 2.500 - 1.500
43' | Linha: 3.5 -> 2.425 - 1.525
43' | Linha: 3.5 -> 2.350 - 1.575
42' | Linha: 3.5 -> 2.375 - 1.550
42' | Linha: 3.5 -> 2.250 - 1.625
42' | Linha: 3.5 -> 2.150 - 1.675
41' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
41' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
41' | Linha: 3.5 -> 2.025 - 1.775
41' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
41' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
40' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
40' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
40' | Linha: 3.5 -> 1.775 - 2.025
40' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
40' | Linha: 2.5 -> - - -
40' | Linha: 3.5 -> 1.775 - 2.025
40' | Linha: 3.5 -> 1.750 - 2.050
39' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
39' | Linha: 2.5 -> 1.650 - 2.200
39' | Linha: 3.5 -> 1.700 - 2.100
39' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
39' | Linha: 2.5 -> 1.625 - 2.250
39' | Linha: 2.5 -> 1.650 - 2.200
38' | Linha: 2.5 -> 1.625 - 2.250
38' | Linha: 3 -> 2.350 - 1.575
37' | Linha: 3 -> 2.250 - 1.625
37' | Linha: 3 -> 2.200 - 1.650
37' | Linha: 3 -> 2.150 - 1.675
37' | Linha: 3 -> 2.025 - 1.775
36' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
36' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
36' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
36' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
35' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
35' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
35' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
35' | Linha: 3 -> 1.750 - 2.050
35' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
35' | Linha: 3 -> 1.700 - 2.100
34' | Linha: 3 -> 1.675 - 2.150
34' | Linha: 3 -> 1.625 - 2.250
34' | Linha: 2 -> 1.575 - 2.350
33' | Linha: 2.5 -> 2.350 - 1.575
33' | Linha: 2.5 -> 2.300 - 1.600
33' | Linha: 2.5 -> 2.250 - 1.625
32' | Linha: 2.5 -> 2.200 - 1.650
32' | Linha: 2.5 -> 2.150 - 1.675
32' | Linha: 2.5 -> 2.100 - 1.700
31' | Linha: 2.5 -> 2.050 - 1.750
31' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
31' | Linha: 2.5 -> 2.000 - 1.800
30' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
29' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
29' | Linha: 2.5 -> 1.825 - 1.975
28' | Linha: 2.5 -> 1.725 - 2.075
28' | Linha: 2.5 -> 1.775 - 2.025
28' | Linha: 2.5 -> 1.725 - 2.075
28' | Linha: 2.5 -> 1.675 - 2.150
28' | Linha: 2.5 -> 1.725 - 2.075
27' | Linha: 2.5 -> 1.675 - 2.150
27' | Linha: 2.5 -> 1.700 - 2.100
27' | Linha: 2.5 -> 1.675 - 2.150
27' | Linha: 2.5 -> 1.700 - 2.100
26' | Linha: 2.5 -> 1.675 - 2.150
26' | Linha: 2.5 -> 1.650 - 2.200
26' | Linha: 3 -> 2.200 - 1.650
25' | Linha: 3 -> 2.075 - 1.725
25' | Linha: 3 -> 2.050 - 1.750
25' | Linha: 3 -> 2.025 - 1.775
25' | Linha: 3 -> 2.000 - 1.800
24' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
24' | Linha: 3 -> 1.925 - 1.875
24' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
23' | Linha: 3 -> 1.900 - 1.900
23' | Linha: 3 -> 1.875 - 1.925
23' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
23' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
23' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
22' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
22' | Linha: 3 -> 1.750 - 2.050
21' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
21' | Linha: 3 -> 1.675 - 2.150
21' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
21' | Linha: 3 -> 1.675 - 2.150
20' | Linha: 3.5 -> 2.150 - 1.675
20' | Linha: 3.5 -> 2.100 - 1.700
19' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
19' | Linha: 3.5 -> 2.025 - 1.775
18' | Linha: 3.5 -> 2.000 - 1.800
18' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
17' | Linha: 3.5 -> 1.925 - 1.875
17' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
17' | Linha: 3.5 -> 1.875 - 1.925
17' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
16' | Linha: 3.5 -> 1.800 - 2.000
16' | Linha: 3.5 -> 1.775 - 2.025
16' | Linha: 3.5 -> 1.750 - 2.050
16' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
15' | Linha: 4 -> - - -
15' | Linha: 4 -> 2.075 - 1.725
15' | Linha: 4 -> 2.025 - 1.775
14' | Linha: 4 -> 2.000 - 1.800
14' | Linha: 4 -> 1.975 - 1.825
14' | Linha: 4 -> 2.000 - 1.800
13' | Linha: 4 -> 1.925 - 1.875
13' | Linha: 4 -> 1.875 - 1.925
13' | Linha: 4 -> 1.900 - 1.900
13' | Linha: 4 -> 1.875 - 1.925
12' | Linha: 4 -> 1.850 - 1.950
12' | Linha: 4 -> 1.825 - 1.975
11' | Linha: 4 -> 1.775 - 2.025
11' | Linha: 4 -> 1.750 - 2.050
11' | Linha: 4 -> 1.725 - 2.075
10' | Linha: 4 -> 1.700 - 2.100
10' | Linha: 4.5 -> 2.100 - 1.700
10' | Linha: 4.5 -> 2.050 - 1.750
9' | Linha: 4.5 -> 2.025 - 1.775
9' | Linha: 4.5 -> 1.950 - 1.850
8' | Linha: 4.5 -> 1.925 - 1.875
8' | Linha: 4.5 -> 1.850 - 1.950
8' | Linha: 4.5 -> 1.875 - 1.925
7' | Linha: 4.5 -> 1.850 - 1.950
7' | Linha: 4.5 -> 1.875 - 1.925
7' | Linha: 4.5 -> 1.825 - 1.975
7' | Linha: 4.5 -> 1.850 - 1.950
7' | Linha: 4.5 -> 1.825 - 1.975
6' | Linha: 5 -> 1.975 - 1.825
6' | Linha: 4.5 -> 1.775 - 2.025
6' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
6' | Linha: 5 -> 2.000 - 1.800
5' | Linha: 5 -> 1.975 - 1.825
5' | Linha: 4 -> 2.025 - 1.775
5' | Linha: 5 -> 1.975 - 1.825
5' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
5' | Linha: 4 -> 2.025 - 1.775
5' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
5' | Linha: 4 -> 2.075 - 1.725
4' | Linha: 4 -> 2.025 - 1.775
4' | Linha: 4 -> 2.000 - 1.800
3' | Linha: 4 -> 1.975 - 1.825
3' | Linha: 4 -> 1.950 - 1.850
3' | Linha: 4 -> 1.875 - 1.925
3' | Linha: 4 -> 1.900 - 1.900
2' | Linha: 4 -> 1.875 - 1.925
2' | Linha: 4 -> 1.850 - 1.950
2' | Linha: 4 -> 1.825 - 1.975
2' | Linha: 4 -> 1.850 - 1.950
1' | Linha: 4 -> 1.825 - 1.975
1' | Linha: 4.5 -> 2.050 - 1.750
1' | Linha: 4 -> 1.825 - 1.975
1' | Linha: 4 -> 1.775 - 2.025
-' | Linha: 4.5 -> 2.050 - 1.750
-' | Linha: 4.5 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 4.5 -> 2.075 - 1.725
-' | Linha: 4.5 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 4.5 -> 2.075 - 1.725
-' | Linha: 4.5 -> 2.050 - 1.750
-' | Linha: 4.5 -> 2.075 - 1.725
-' | Linha: 4.5 -> 2.050 - 1.750
-' | Linha: 4.5 -> 2.075 - 1.725
Abertura de Odds - Gols
90' | Linha: 1.5 -> 6.800 - 1.105
90' | Linha: 1.5 -> 6.600 - 1.110
90' | Linha: 1.5 -> 6.250 - 1.120
90' | Linha: 1.5 -> 3.900 - 1.240
89' | Linha: 1.5 -> 3.800 - 1.250
89' | Linha: 1.5 -> 3.450 - 1.300
89' | Linha: 1.5 -> 3.800 - 1.250
89' | Linha: 1.5 -> 3.450 - 1.300
89' | Linha: 1.5 -> 3.300 - 1.325
89' | Linha: 1.5 -> 3.450 - 1.300
87' | Linha: 1.5 -> 3.300 - 1.325
87' | Linha: 1.5 -> 3.100 - 1.350
87' | Linha: 1.5 -> 3.300 - 1.325
87' | Linha: 1.5 -> 3.100 - 1.350
86' | Linha: 1.5 -> 3.000 - 1.375
85' | Linha: 1.5 -> 2.850 - 1.400
85' | Linha: 1.5 -> 3.000 - 1.375
85' | Linha: 1.5 -> 2.850 - 1.400
85' | Linha: 1.5 -> 2.750 - 1.425
85' | Linha: 1.5 -> 2.675 - 1.450
84' | Linha: 1.5 -> 2.750 - 1.425
84' | Linha: 1.5 -> 2.675 - 1.450
83' | Linha: 1.5 -> 2.600 - 1.475
83' | Linha: 1.5 -> 2.500 - 1.500
83' | Linha: 1.5 -> 2.600 - 1.475
82' | Linha: 1.5 -> 2.500 - 1.500
82' | Linha: 1.5 -> 2.425 - 1.525
82' | Linha: 1.5 -> 2.375 - 1.550
82' | Linha: 1.5 -> 2.300 - 1.600
82' | Linha: 1.5 -> 2.375 - 1.550
82' | Linha: 1.5 -> 2.300 - 1.600
81' | Linha: 1.5 -> 2.350 - 1.575
81' | Linha: 1.5 -> 2.300 - 1.600
80' | Linha: 1.5 -> 2.200 - 1.650
80' | Linha: 1.5 -> 2.150 - 1.675
80' | Linha: 1.5 -> 2.200 - 1.650
80' | Linha: 1.5 -> 2.150 - 1.675
79' | Linha: 1.5 -> 2.100 - 1.700
79' | Linha: 1.5 -> 2.150 - 1.675
79' | Linha: 1.5 -> 2.100 - 1.700
78' | Linha: 1.5 -> 2.150 - 1.675
78' | Linha: 1.5 -> 2.100 - 1.700
78' | Linha: 1.5 -> 2.075 - 1.725
77' | Linha: 1.5 -> 2.050 - 1.750
77' | Linha: 1.5 -> 2.025 - 1.775
77' | Linha: 1.5 -> 2.000 - 1.800
76' | Linha: 1.5 -> 2.025 - 1.775
75' | Linha: 1.5 -> 1.950 - 1.850
75' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
75' | Linha: 1.5 -> 1.950 - 1.850
75' | Linha: 1.5 -> 1.925 - 1.875
74' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
74' | Linha: 1.5 -> 1.875 - 1.925
73' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
73' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
73' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
73' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
72' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
72' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
72' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
72' | Linha: 1.5 -> 1.750 - 2.050
72' | Linha: 1.5 -> 1.775 - 2.025
71' | Linha: 1.5 -> 1.750 - 2.050
70' | Linha: 1.75 -> 2.050 - 1.750
70' | Linha: 1.75 -> 2.025 - 1.775
70' | Linha: 1.75 -> 2.050 - 1.750
69' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
69' | Linha: 1.75 -> 2.000 - 1.800
68' | Linha: 1.75 -> 1.975 - 1.825
68' | Linha: 1.75 -> 2.000 - 1.800
68' | Linha: 1.75 -> 1.975 - 1.825
67' | Linha: 1.5 -> - - -
67' | Linha: 1.75 -> 1.925 - 1.875
66' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
66' | Linha: 1.75 -> 1.875 - 1.925
66' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
66' | Linha: 1.75 -> 1.850 - 1.950
65' | Linha: 1.75 -> 1.825 - 1.975
64' | Linha: 1.75 -> 1.800 - 2.000
64' | Linha: 1.75 -> 1.775 - 2.025
64' | Linha: 1.75 -> 1.725 - 2.075
64' | Linha: 1.75 -> 1.750 - 2.050
64' | Linha: 1.75 -> 1.725 - 2.075
63' | Linha: 1.75 -> 1.750 - 2.050
63' | Linha: 1.75 -> 1.725 - 2.075
62' | Linha: 1.75 -> 1.700 - 2.100
62' | Linha: 1.75 -> 1.675 - 2.150
62' | Linha: 2 -> 2.100 - 1.700
61' | Linha: 2 -> 2.075 - 1.725
61' | Linha: 2 -> 2.100 - 1.700
61' | Linha: 2 -> 2.075 - 1.725
61' | Linha: 2 -> 2.050 - 1.750
60' | Linha: 2 -> 2.025 - 1.775
