Best Corner Stats Análise Esportiva
Central Ballester 
0 x 0
Eventos da partida
Resultado final - 0-0
🟨88' ~ 6th Cartão Amarelo ~ ~(Central Ballester)
⛳️87' - 5th Escanteio - Deportivo Espanol
🟨86' ~ 5th Cartão Amarelo ~ ~(Central Ballester)
64' - Race para 3 Escanteios - Central Ballester
⛳️64' - 4th Escanteio - Central Ballester
⛳️56' - 3rd Escanteio - Deportivo Espanol
🟨53' ~ 4th Cartão Amarelo ~ ~(Central Ballester)
🟨51' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ ~(Deportivo Espanol)
Score Depois do primeiro tempo - 0-0
⛳️40' - 2nd Escanteio - Central Ballester
🟨31' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ ~(Deportivo Espanol)
🟨25' ~ 1st Cartão Amarelo ~ ~(Central Ballester)
⛳️9' - 1st Escanteio - Central Ballester
Odds - Cantos
26' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
25' | Linha: 6.5 -> 1.925 - 1.875
25' | Linha: 6.5 -> 1.900 - 1.900
25' | Linha: 6.5 -> 1.875 - 1.925
24' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
24' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
23' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
23' | Linha: 6.5 -> 1.775 - 2.025
22' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
22' | Linha: 7 -> 2.025 - 1.775
21' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
21' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
21' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
20' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
20' | Linha: 7 -> 1.950 - 1.850
19' | Linha: 7 -> 1.900 - 1.900
19' | Linha: 7 -> 1.875 - 1.925
18' | Linha: 7 -> 1.850 - 1.950
18' | Linha: 7 -> 1.825 - 1.975
17' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
17' | Linha: 7 -> 1.750 - 2.050
17' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
17' | Linha: 7 -> 1.750 - 2.050
16' | Linha: 7.5 -> 2.025 - 1.775
15' | Linha: 7.5 -> 2.000 - 1.800
15' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
14' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
13' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
12' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
12' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
11' | Linha: 7.5 -> 1.800 - 2.000
10' | Linha: 7.5 -> 1.775 - 2.025
9' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
9' | Linha: 8 -> 2.000 - 1.800
9' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
8' | Linha: 8 -> 1.950 - 1.850
7' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
7' | Linha: 7 -> - - -
7' | Linha: 7 -> 1.950 - 1.850
7' | Linha: 7 -> 1.925 - 1.875
6' | Linha: 7 -> 1.900 - 1.900
6' | Linha: 7 -> 1.850 - 1.950
5' | Linha: 7 -> 1.825 - 1.975
5' | Linha: 7 -> 1.800 - 2.000
4' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
3' | Linha: 7.5 -> 2.025 - 1.775
2' | Linha: 7.5 -> 2.000 - 1.800
2' | Linha: 7.5 -> - - -
2' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
2' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
2' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
1' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
1' | Linha: 7.5 -> 1.925 - 1.875
-' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 8.0 -> 2.000 - 1.800
Odds - Cantos HT
25' | Linha: 2.5 -> 2.075 - 1.725
25' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
25' | Linha: 2.5 -> 2.000 - 1.800
24' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
24' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.825
24' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
24' | Linha: 2.5 -> 1.875 - 1.925
23' | Linha: 2.5 -> 1.850 - 1.950
23' | Linha: 2.5 -> 1.800 - 2.000
22' | Linha: 2.5 -> 1.775 - 2.025
22' | Linha: 2.5 -> 1.725 - 2.075
21' | Linha: 2.5 -> 1.700 - 2.100
21' | Linha: 3 -> 2.200 - 1.650
20' | Linha: 2.5 -> 1.675 - 2.150
20' | Linha: 3 -> 2.200 - 1.650
20' | Linha: 3 -> 2.100 - 1.700
19' | Linha: 3 -> 2.075 - 1.725
19' | Linha: 3 -> 2.050 - 1.750
19' | Linha: 3 -> 2.025 - 1.775
18' | Linha: 3 -> 2.000 - 1.800
18' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
18' | Linha: 3 -> 1.925 - 1.875
17' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
17' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
17' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
17' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
16' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
16' | Linha: 3 -> 1.700 - 2.100
15' | Linha: 3.5 -> 2.200 - 1.650
15' | Linha: 3.5 -> 2.150 - 1.675
15' | Linha: 3.5 -> 2.200 - 1.650
15' | Linha: 3.5 -> 2.150 - 1.675
15' | Linha: 3.5 -> 2.100 - 1.700
14' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
14' | Linha: 3.5 -> 2.025 - 1.775
13' | Linha: 3.5 -> 2.000 - 1.800
13' | Linha: 3.5 -> 1.975 - 1.825
12' | Linha: 3.5 -> 1.950 - 1.850
12' | Linha: 3.5 -> 1.925 - 1.875
12' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
11' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
11' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
11' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
10' | Linha: 3.5 -> 1.800 - 2.000
10' | Linha: 3.5 -> 1.750 - 2.050
9' | Linha: 3.5 -> 1.725 - 2.075
9' | Linha: 3.5 -> 1.700 - 2.100
9' | Linha: 4 -> 2.100 - 1.700
9' | Linha: 4 -> 2.075 - 1.725
9' | Linha: 4 -> 2.100 - 1.700
9' | Linha: 4 -> 2.075 - 1.725
8' | Linha: 4 -> 2.050 - 1.750
7' | Linha: 4 -> 1.975 - 1.825
7' | Linha: 2.5 -> - - -
7' | Linha: 3 -> 2.100 - 1.700
7' | Linha: 3 -> 2.075 - 1.725
6' | Linha: 3 -> 2.050 - 1.750
6' | Linha: 3 -> 2.000 - 1.800
5' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
5' | Linha: 3 -> 1.925 - 1.875
4' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
3' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
3' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
3' | Linha: 3 -> 1.750 - 2.050
2' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
2' | Linha: 3 -> - - -
2' | Linha: 3.5 -> 2.100 - 1.700
1' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
1' | Linha: 3.5 -> 2.050 - 1.750
-' | Linha: 3.5 -> 2.025 - 1.775
-' | Linha: 3.5 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 3.5 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 3.5 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 3.5 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 3.5 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
Abertura de Odds - Gols
90' | Linha: 0.5 -> 10.000 - 1.060
90' | Linha: 0.5 -> 9.500 - 1.065
90' | Linha: 0.5 -> 9.000 - 1.070
89' | Linha: 0.5 -> 8.100 - 1.085
89' | Linha: 0.5 -> 7.000 - 1.100
89' | Linha: 0.5 -> 6.800 - 1.105
88' | Linha: 0.5 -> 6.400 - 1.115
88' | Linha: 0.5 -> 6.250 - 1.120
88' | Linha: 0.5 -> 6.000 - 1.125
88' | Linha: 0.5 -> 5.900 - 1.130
87' | Linha: 0.5 -> 5.250 - 1.160
87' | Linha: 0.5 -> 5.900 - 1.130
86' | Linha: 0.5 -> 5.250 - 1.160
86' | Linha: 0.5 -> 5.000 - 1.170
86' | Linha: 0.5 -> 4.800 - 1.175
86' | Linha: 0.5 -> - - -
86' | Linha: 0.5 -> 4.650 - 1.180
85' | Linha: 0.5 -> - - -
85' | Linha: 0.5 -> 4.800 - 1.175
84' | Linha: 0.5 -> 4.500 - 1.190
84' | Linha: 0.5 -> 4.400 - 1.200
83' | Linha: 0.5 -> 4.250 - 1.210
83' | Linha: 0.5 -> 4.150 - 1.220
83' | Linha: 0.5 -> 4.000 - 1.230
83' | Linha: 0.5 -> 3.900 - 1.240
83' | Linha: 0.5 -> 4.000 - 1.230
83' | Linha: 0.5 -> 3.900 - 1.240
82' | Linha: 0.5 -> 3.800 - 1.250
82' | Linha: 0.5 -> 3.700 - 1.260
81' | Linha: 0.5 -> 3.550 - 1.275
80' | Linha: 0.5 -> 3.450 - 1.300
80' | Linha: 0.5 -> 3.550 - 1.275
80' | Linha: 0.5 -> 3.450 - 1.300
80' | Linha: 0.5 -> 3.550 - 1.275
80' | Linha: 0.5 -> 3.450 - 1.300
79' | Linha: 0.5 -> 3.550 - 1.275
79' | Linha: 0.5 -> 3.450 - 1.300
78' | Linha: 0.5 -> 3.300 - 1.325
77' | Linha: 0.5 -> 3.100 - 1.350
76' | Linha: 0.5 -> 2.850 - 1.400
75' | Linha: 0.5 -> 2.750 - 1.425
74' | Linha: 0.5 -> 2.675 - 1.450
73' | Linha: 0.5 -> 2.600 - 1.475
72' | Linha: 0.5 -> 2.500 - 1.500
71' | Linha: 0.5 -> 2.425 - 1.525
71' | Linha: 0.5 -> 2.375 - 1.550
70' | Linha: 0.5 -> 2.350 - 1.575
69' | Linha: 0.5 -> 2.300 - 1.600
69' | Linha: 0.5 -> 2.250 - 1.625
68' | Linha: 0.5 -> 2.200 - 1.650
67' | Linha: 0.5 -> 2.150 - 1.675
66' | Linha: 0.5 -> 2.100 - 1.700
65' | Linha: 0.5 -> 2.050 - 1.750
64' | Linha: 0.5 -> 2.025 - 1.775
63' | Linha: 0.5 -> 1.975 - 1.825
63' | Linha: 0.5 -> 2.000 - 1.800
63' | Linha: 0.5 -> 1.975 - 1.825
63' | Linha: 0.5 -> 1.950 - 1.850
62' | Linha: 0.5 -> 1.975 - 1.825
61' | Linha: 0.5 -> 1.950 - 1.850
61' | Linha: 0.5 -> 1.925 - 1.875
60' | Linha: 0.5 -> 1.875 - 1.925
59' | Linha: 0.5 -> 1.850 - 1.950
59' | Linha: 0.5 -> 1.825 - 1.975
58' | Linha: 0.5 -> 1.800 - 2.000
57' | Linha: 0.5 -> 1.775 - 2.025
55' | Linha: 0.75 -> 2.050 - 1.750
55' | Linha: 0.5 -> 1.750 - 2.050
55' | Linha: 0.75 -> 2.000 - 1.800
54' | Linha: 0.75 -> 1.975 - 1.825
53' | Linha: 0.75 -> 2.000 - 1.800
52' | Linha: 0.75 -> 1.975 - 1.825
52' | Linha: 0.75 -> 1.950 - 1.850
52' | Linha: 0.75 -> 1.925 - 1.875
51' | Linha: 0.75 -> 1.900 - 1.900
51' | Linha: 0.75 -> 1.875 - 1.925
49' | Linha: 0.75 -> 1.850 - 1.950
49' | Linha: 0.75 -> 1.825 - 1.975
48' | Linha: 0.75 -> 1.800 - 2.000
48' | Linha: 0.75 -> 1.775 - 2.025
47' | Linha: 0.75 -> 1.750 - 2.050
45' | Linha: 0.75 -> 1.725 - 2.075
45' | Linha: 0.75 -> 1.700 - 2.100
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
45' | Linha: 0.75 -> 1.700 - 2.100
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
45' | Linha: 0.75 -> 1.700 - 2.100
45' | Linha: 0.75 -> 1.725 - 2.075
44' | Linha: 0.75 -> 1.700 - 2.100
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
43' | Linha: 1 -> 2.100 - 1.700
42' | Linha: 1 -> 2.050 - 1.750
41' | Linha: 1 -> 2.025 - 1.775
40' | Linha: 1 -> 2.000 - 1.800
40' | Linha: 1 -> 1.975 - 1.825
39' | Linha: 1 -> 1.925 - 1.875
39' | Linha: 1 -> 1.900 - 1.900
39' | Linha: 1 -> 1.925 - 1.875
39' | Linha: 1 -> 1.900 - 1.900
39' | Linha: 1 -> 1.925 - 1.875
38' | Linha: 1 -> 1.900 - 1.900
38' | Linha: 1 -> 1.925 - 1.875
38' | Linha: 1 -> 1.900 - 1.900
38' | Linha: 1 -> 1.875 - 1.925
37' | Linha: 1 -> 1.850 - 1.950
36' | Linha: 1 -> 1.825 - 1.975
35' | Linha: 1 -> 1.800 - 2.000
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
35' | Linha: 1 -> 1.775 - 2.025
35' | Linha: 1 -> 1.800 - 2.000
34' | Linha: 1 -> 1.775 - 2.025
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
33' | Linha: 1 -> 1.750 - 2.050
32' | Linha: 1 -> 1.725 - 2.075
32' | Linha: 1 -> 1.700 - 2.100
30' | Linha: 1.25 -> 2.075 - 1.725
30' | Linha: 1.25 -> 2.050 - 1.750
29' | Linha: 1.25 -> 2.025 - 1.775
29' | Linha: 1.25 -> 2.000 - 1.800
29' | Linha: 1.25 -> 2.025 - 1.775
28' | Linha: 1.25 -> 2.000 - 1.800
27' | Linha: 1.25 -> 1.975 - 1.825
26' | Linha: 1.25 -> 1.950 - 1.850
26' | Linha: 1.25 -> 1.925 - 1.875
26' | Linha: 1.25 -> 1.950 - 1.850
26' | Linha: 1.25 -> 1.925 - 1.875
25' | Linha: 1.25 -> 1.900 - 1.900
24' | Linha: 1.25 -> 1.850 - 1.950
24' | Linha: 1.25 -> 1.875 - 1.925
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
23' | Linha: 1.25 -> 1.850 - 1.950
22' | Linha: 1.25 -> 1.825 - 1.975
21' | Linha: 1.25 -> 1.800 - 2.000
18' | Linha: 1.25 -> 1.775 - 2.025
18' | Linha: 1.25 -> 1.750 - 2.050
17' | Linha: 1.5 -> 2.025 - 1.775
15' | Linha: 1.5 -> 2.000 - 1.800
15' | Linha: 1.5 -> 1.975 - 1.825
15' | Linha: 1.5 -> 2.000 - 1.800
14' | Linha: 1.5 -> 1.975 - 1.825
13' | Linha: 1.5 -> 1.950 - 1.850
12' | Linha: 1.5 -> 1.925 - 1.875
12' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
11' | Linha: 1.5 -> 1.875 - 1.925
10' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
10' | Linha: 1.5 -> 1.875 - 1.925
10' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
8' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
7' | Linha: 1.5 -> 1.775 - 2.025
7' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
6' | Linha: 1.5 -> 1.775 - 2.025
5' | Linha: 1.75 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
3' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
2' | Linha: 1.75 -> 1.925 - 1.875
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
2' | Linha: 1.25 -> - - -
2' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
1' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
1' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
1' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
1' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
-' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 1.75 -> 1.925 - 1.875
-' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.950 - 1.850
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 1.5,2.0 -> 2.025 - 1.775
