Best Corner Stats Análise Esportiva
🏆
International Match
⛳️3 x 8 (11)
⚽️
Scotland
0
X
1
Japan
📊
Eventos da partida
Resultado final - 0-1 - 0,2
90+1' - 16th Shot Off Target - Shiogai (Japan)]
88' - 15th Shot Off Target - Gilmour (Scotland)]
85' - 1st Assist - Shiogai (Japan)]
84' - 10th Shot On Target - Ito (Japan)]
84' - 14th Shot Off Target - Taniguchi (Japan)]
⚽️84' - 1st Gol - Ito (Japan) - Shot (Assist: Shiogai)
⛳️83' - 11th Escanteio - Japan
80' ~ Substituição ~ Ralston ~ Patterson ~(Scotland)
80' ~ Substituição ~ Curtis ~ Conway ~(Scotland)
79' - 13th Shot Off Target - Hirst (Scotland)]
77' ~ Substituição ~ Kamada ~ Tanaka ~(Japan)
77' ~ Substituição ~ Shiogai ~ Fujita ~(Japan)
77' ~ Substituição ~ Hashioka ~ Seko ~(Japan)
🟨78' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ Doan ~(Japan)
70' ~ Substituição ~ Tierney ~ Robertson ~(Scotland)
70' ~ Substituição ~ Gilmour ~ McTominay ~(Scotland)
71' - 12th Shot Off Target - Mitoma (Japan)]
69' - 1st Offside - Japan
68' - 9th Shot On Target - Ito (Japan)]
🟨65' ~ 1st Cartão Amarelo ~ Suzuki ~(Japan)
65' - 11th Shot Off Target - Mitoma (Japan)]
63' ~ Substituição ~ Hirst ~ Dykes ~(Scotland)
62' ~ Substituição ~ Nakamura ~ Maeda ~(Japan)
62' ~ Substituição ~ Doan ~ Sugawara ~(Japan)
63' ~ Substituição ~ Ito ~ Suzuki ~(Japan)
63' ~ Substituição ~ Christie ~ McGinn ~(Scotland)
63' ~ Substituição ~ Ueda ~ Goto ~(Japan)
65' - Race para 7 Escanteios - Japan
⛳️65' - 10th Escanteio - Japan
60' - 10th Shot Off Target - Ferguson (Scotland)]
58' - 8th Shot On Target - Robertson (Scotland)]
⛳️55' - 9th Escanteio - Scotland
52' - 7th Shot On Target - McTominay (Scotland)]
⛳️52' - 8th Escanteio - Scotland
49' - 6th Shot On Target - Goto (Japan)]
49' - 9th Shot Off Target - McTominay (Scotland)]
⛳️48' - 7th Escanteio - Scotland
46' ~ Substituição ~ Mitoma ~ Sano ~(Japan)
46' ~ Substituição ~ Taniguchi ~ Watanabe ~(Japan)
46' ~ Substituição ~ Suzuki ~ Ito ~(Japan)
46' - 5th Shot On Target - Watanabe (Japan)]
46' - 8th Shot Off Target - McTominay (Scotland)]
46' - 7th Shot Off Target - Suzuki (Japan)]
Score Depois do primeiro tempo - 0-0 - 0,2
45+2' - 6th Shot Off Target - Sano (Japan)]
42' - 4th Shot On Target - Suzuki (Japan)]
40' - 5th Shot Off Target - Sano (Japan)]
38' - 4th Shot Off Target - Tanaka (Japan)]
37' - 3rd Shot Off Target - Watanabe (Japan)]
⛳️36' - 6th Escanteio - Japan
35' - Race para 5 Escanteios - Japan
⛳️35' - 5th Escanteio - Japan
34' - 2nd Shot Off Target - Goto (Japan)]
⛳️33' - 4th Escanteio - Japan
33' - Race para 3 Escanteios - Japan
⛳️33' - 3rd Escanteio - Japan
30' - 3rd Shot On Target - Sano (Japan)]
⛳️20' - 2nd Escanteio - Japan
10' - 2nd Shot On Target - Fujita (Japan)]
⛳️10' - 1st Escanteio - Japan
9' - 1st Shot On Target - McTominay (Scotland)]
5' - 1st Shot Off Target - Maeda (Japan)]
📣
Odds - ⛳️ Cantos
89 ' Linha : 11.5 --> 2.250 - 1.625
89 ' Linha : 11.5 --> 2.025 - 1.775
88 ' Linha : 11.5 --> 1.925 - 1.875
88 ' Linha : 11.5 --> 1.825 - 1.975
87 ' Linha : 11.5 --> 1.800 - 2.000
87 ' Linha : 11.5 --> 1.825 - 1.975
87 ' Linha : 11.5 --> 1.800 - 2.000
87 ' Linha : 11.5 --> 1.775 - 2.025
87 ' Linha : 11.5 --> 1.750 - 2.050
87 ' Linha : 11.5 --> 1.675 - 2.150
87 ' Linha : 11.5 --> 1.700 - 2.100
86 ' Linha : 11.5 --> 1.625 - 2.250
86 ' Linha : 12 --> 2.350 - 1.575
85 ' Linha : 12 --> 2.200 - 1.650
84 ' Linha : 12 --> 2.050 - 1.750
84 ' Linha : 12 --> 2.025 - 1.775
84 ' Linha : 12 --> 1.925 - 1.875
83 ' Linha : 12 --> 1.950 - 1.850
83 ' Linha : 11 --> - - -
83 ' Linha : 12 --> 1.700 - 2.100
82 ' Linha : 12 --> 1.675 - 2.150
82 ' Linha : 11 --> - - -
81 ' Linha : 11 --> 1.600 - 2.300
81 ' Linha : 11 --> 1.575 - 2.350
81 ' Linha : 11.5 --> 2.250 - 1.625
80 ' Linha : 11.5 --> 2.050 - 1.750
79 ' Linha : 11.5 --> 2.025 - 1.775
78 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
77 ' Linha : 11.5 --> 1.900 - 1.900
77 ' Linha : 11.5 --> 1.875 - 1.925
76 ' Linha : 11.5 --> 1.750 - 2.050
76 ' Linha : 12 --> 2.150 - 1.675
74 ' Linha : 12 --> 2.050 - 1.750
74 ' Linha : 12 --> 2.000 - 1.800
73 ' Linha : 12 --> 1.950 - 1.850
73 ' Linha : 12 --> 1.875 - 1.925
73 ' Linha : 12 --> 1.925 - 1.875
72 ' Linha : 12 --> 1.875 - 1.925
72 ' Linha : 12 --> 1.800 - 2.000
71 ' Linha : 12 --> 1.775 - 2.025
71 ' Linha : 12 --> 1.750 - 2.050
70 ' Linha : 12.5 --> 2.100 - 1.700
69 ' Linha : 12.5 --> 2.050 - 1.750
68 ' Linha : 12.5 --> 1.975 - 1.825
67 ' Linha : 12.5 --> 1.950 - 1.850
67 ' Linha : 12.5 --> 1.925 - 1.875
66 ' Linha : 13 --> 2.350 - 1.575
65 ' Linha : 13 --> 2.250 - 1.625
65 ' Linha : 13 --> 2.075 - 1.725
65 ' Linha : 13 --> 2.025 - 1.775
65 ' Linha : 13 --> 2.075 - 1.725
64 ' Linha : 13 --> 2.025 - 1.775
63 ' Linha : 12 --> 2.000 - 1.800
62 ' Linha : 12 --> 1.950 - 1.850
62 ' Linha : 12 --> 1.850 - 1.950
61 ' Linha : 12 --> 1.900 - 1.900
61 ' Linha : 12.5 --> 2.250 - 1.625
60 ' Linha : 12.5 --> 2.150 - 1.675
60 ' Linha : 12.5 --> 2.075 - 1.725
60 ' Linha : 12.5 --> 2.050 - 1.750
60 ' Linha : 12.5 --> 2.075 - 1.725
59 ' Linha : 12.5 --> 2.025 - 1.775
59 ' Linha : 12.5 --> 1.950 - 1.850
59 ' Linha : 12.5 --> 2.025 - 1.775
59 ' Linha : 12.5 --> 2.000 - 1.800
58 ' Linha : 12.5 --> 1.950 - 1.850
57 ' Linha : 12.5 --> 1.900 - 1.900
55 ' Linha : 13 --> 2.250 - 1.625
55 ' Linha : 12.5 --> 1.825 - 1.975
55 ' Linha : 13 --> 2.000 - 1.800
54 ' Linha : 12.5 --> 1.775 - 2.025
54 ' Linha : 12 --> - - -
54 ' Linha : 12 --> 2.250 - 1.625
53 ' Linha : 12 --> 2.150 - 1.675
53 ' Linha : 12 --> 2.075 - 1.725
52 ' Linha : 12 --> 1.975 - 1.825
52 ' Linha : 12 --> 2.025 - 1.775
51 ' Linha : 12 --> 1.900 - 1.900
50 ' Linha : 11 --> 1.925 - 1.875
49 ' Linha : 11.5 --> 2.150 - 1.675
48 ' Linha : 11.5 --> 2.075 - 1.725
48 ' Linha : 11.5 --> 2.050 - 1.750
47 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
46 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 10.5 --> 1.925 - 1.875
45 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
45 ' Linha : 10.5 --> 1.875 - 1.925
45 ' Linha : 10.5 --> 1.850 - 1.950
45 ' Linha : 10.5 --> 1.875 - 1.925
45 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
45 ' Linha : 10.5 --> 1.925 - 1.875
45 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 10.5 --> 2.000 - 1.800
46 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
46 ' Linha : 10.5 --> 2.000 - 1.800
45 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 10.5 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 10.5 --> 1.925 - 1.875
44 ' Linha : 10.5 --> 1.900 - 1.900
43 ' Linha : 10.5 --> 1.875 - 1.925
43 ' Linha : 11 --> 2.200 - 1.650
43 ' Linha : 11 --> 2.100 - 1.700
42 ' Linha : 11 --> 2.050 - 1.750
41 ' Linha : 11 --> 2.075 - 1.725
41 ' Linha : 11 --> 2.050 - 1.750
40 ' Linha : 11 --> 2.025 - 1.775
39 ' Linha : 11 --> 2.000 - 1.800
39 ' Linha : 11 --> 1.975 - 1.825
38 ' Linha : 11 --> 1.925 - 1.875
38 ' Linha : 11 --> 1.850 - 1.950
37 ' Linha : 11 --> 1.825 - 1.975
36 ' Linha : 11.5 --> 2.000 - 1.800
36 ' Linha : 11.5 --> 1.975 - 1.825
35 ' Linha : 11.5 --> 1.950 - 1.850
35 ' Linha : 10.5 --> - - -
34 ' Linha : 10.5 --> 1.975 - 1.825
34 ' Linha : 9.5 --> 1.900 - 1.900
33 ' Linha : 9.5 --> 1.925 - 1.875
32 ' Linha : 9.5 --> 1.875 - 1.925
32 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
31 ' Linha : 7.5 --> - - -
31 ' Linha : 7.5 --> 1.900 - 1.900
28 ' Linha : 8 --> 2.025 - 1.775
28 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
27 ' Linha : 8 --> 2.000 - 1.800
26 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
26 ' Linha : 8 --> 1.925 - 1.875
25 ' Linha : 8 --> 1.900 - 1.900
24 ' Linha : 8.5 --> 2.250 - 1.625
24 ' Linha : 8.5 --> 2.200 - 1.650
24 ' Linha : 8.5 --> 2.150 - 1.675
23 ' Linha : 8.5 --> 2.075 - 1.725
23 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
22 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
21 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
21 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
20 ' Linha : 8.5 --> 1.875 - 1.925
20 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
19 ' Linha : 8 --> 2.100 - 1.700
19 ' Linha : 8 --> - - -
19 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
19 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
19 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
19 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
18 ' Linha : 8 --> 1.975 - 1.825
17 ' Linha : 8 --> 1.950 - 1.850
16 ' Linha : 8.5 --> 2.200 - 1.650
15 ' Linha : 8.5 --> 2.150 - 1.675
14 ' Linha : 8.5 --> 2.075 - 1.725
13 ' Linha : 8.5 --> 2.050 - 1.750
13 ' Linha : 8.5 --> 2.025 - 1.775
12 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
12 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
12 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
11 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
11 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
10 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
9 ' Linha : 8.5 --> 1.825 - 1.975
9 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
8 ' Linha : 8 --> 2.200 - 1.650
8 ' Linha : 8 --> 2.150 - 1.675
7 ' Linha : 8 --> 2.075 - 1.725
7 ' Linha : 8 --> 2.050 - 1.750
6 ' Linha : 8 --> 2.000 - 1.800
6 ' Linha : 8 --> 1.950 - 1.850
5 ' Linha : 8.5 --> 2.250 - 1.625
4 ' Linha : 8.5 --> 2.075 - 1.725
3 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
3 ' Linha : 8.5 --> 2.000 - 1.800
3 ' Linha : 8.5 --> 1.975 - 1.825
2 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
2 ' Linha : 8.5 --> 1.925 - 1.875
2 ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
1 ' Linha : 8.5 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 8.5 --> 1.850 - 1.950
- ' Linha : 8.5 --> 1.900 - 1.900
📣
Odds - ⛳️ Cantos Ht
42 ' Linha : 6.5 --> 3.100 - 1.350
41 ' Linha : 6.5 --> 2.675 - 1.450
40 ' Linha : 6.5 --> 2.375 - 1.550
40 ' Linha : 6.5 --> 2.300 - 1.600
39 ' Linha : 6.5 --> 2.150 - 1.675
39 ' Linha : 6.5 --> 2.100 - 1.700
39 ' Linha : 6.5 --> 2.025 - 1.775
38 ' Linha : 6.5 --> 2.000 - 1.800
38 ' Linha : 6.5 --> 1.850 - 1.950
37 ' Linha : 6.5 --> 1.750 - 2.050
37 ' Linha : 6.5 --> 1.725 - 2.075
36 ' Linha : 7 --> 2.425 - 1.525
36 ' Linha : 7 --> 2.300 - 1.600
36 ' Linha : 7 --> 2.075 - 1.725
35 ' Linha : 7 --> 2.250 - 1.625
35 ' Linha : 6 --> - - -
34 ' Linha : 6 --> 2.000 - 1.800
34 ' Linha : 5 --> 1.875 - 1.925
34 ' Linha : 5 --> 1.900 - 1.900
33 ' Linha : 5 --> 1.975 - 1.825
32 ' Linha : 5 --> 1.750 - 2.050
32 ' Linha : 4 --> 1.775 - 2.025
31 ' Linha : 3 --> - - -
31 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.625
28 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
27 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
27 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
27 ' Linha : 3.5 --> 1.925 - 1.875
26 ' Linha : 3.5 --> 1.850 - 1.950
26 ' Linha : 3.5 --> 1.800 - 2.000
25 ' Linha : 4 --> 2.300 - 1.600
25 ' Linha : 4 --> 2.350 - 1.575
24 ' Linha : 4 --> 2.200 - 1.650
24 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
23 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
23 ' Linha : 4 --> 2.050 - 1.750
22 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
21 ' Linha : 4 --> 1.925 - 1.875
21 ' Linha : 4 --> 1.950 - 1.850
20 ' Linha : 4 --> 1.800 - 2.000
20 ' Linha : 4 --> 1.825 - 1.975
19 ' Linha : 3.5 --> 2.100 - 1.700
19 ' Linha : 3.5 --> - - -
19 ' Linha : 3.5 --> 2.100 - 1.700
17 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
16 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
15 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
15 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
15 ' Linha : 3.5 --> 1.875 - 1.925
14 ' Linha : 4 --> 2.250 - 1.625
13 ' Linha : 4 --> 2.200 - 1.650
13 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
12 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
11 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
11 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
11 ' Linha : 4 --> 2.000 - 1.800
11 ' Linha : 4 --> 1.975 - 1.825
10 ' Linha : 4 --> 1.950 - 1.850
9 ' Linha : 4 --> 1.850 - 1.950
8 ' Linha : 3.5 --> 2.250 - 1.625
8 ' Linha : 3.5 --> 2.150 - 1.675
7 ' Linha : 3.5 --> 2.075 - 1.725
6 ' Linha : 3.5 --> 2.050 - 1.750
6 ' Linha : 3.5 --> 2.000 - 1.800
5 ' Linha : 3.5 --> 1.975 - 1.825
5 ' Linha : 3.5 --> 1.950 - 1.850
4 ' Linha : 4 --> 2.250 - 1.625
3 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
3 ' Linha : 4 --> 2.150 - 1.675
3 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
2 ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
2 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 4 --> 2.075 - 1.725
2 ' Linha : 4 --> 2.050 - 1.750
1 ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 4 --> 2.100 - 1.700
- ' Linha : 4 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 4.0 --> 2.000 - 1.800
📣
Abertura de Odds - ⛳️ Gols
90 ' Linha : 1.5 --> 9.000 - 1.070
90 ' Linha : 1.5 --> 8.750 - 1.075
90 ' Linha : 1.5 --> 8.400 - 1.080
89 ' Linha : 1.5 --> 6.000 - 1.125
89 ' Linha : 1.5 --> 5.500 - 1.150
88 ' Linha : 1.5 --> 5.000 - 1.170
88 ' Linha : 1.5 --> 4.650 - 1.180
87 ' Linha : 1.5 --> 4.500 - 1.190
87 ' Linha : 1.5 --> 4.400 - 1.200
87 ' Linha : 1.5 --> 4.150 - 1.220
87 ' Linha : 1.5 --> 4.250 - 1.210
86 ' Linha : 1.5 --> 4.000 - 1.230
86 ' Linha : 1.5 --> 3.700 - 1.260
85 ' Linha : 1.5 --> 3.550 - 1.275
84 ' Linha : 1.5 --> 3.450 - 1.300
84 ' Linha : 1.5 --> 3.100 - 1.350
83 ' Linha : 1.5 --> 3.000 - 1.375
83 ' Linha : 1.5 --> 3.300 - 1.325
83 ' Linha : 1.5 --> 2.850 - 1.400
83 ' Linha : 0.5 --> 2.675 - 1.450
83 ' Linha : 0.5 --> 3.000 - 1.375
82 ' Linha : 0.5 --> 2.750 - 1.425
82 ' Linha : 0.5 --> 2.600 - 1.475
82 ' Linha : 0.5 --> 2.675 - 1.450
81 ' Linha : 0.5 --> 2.600 - 1.475
81 ' Linha : 0.5 --> 2.500 - 1.500
80 ' Linha : 0.5 --> 2.300 - 1.600
78 ' Linha : 0.5 --> 2.350 - 1.575
77 ' Linha : 0.5 --> 2.250 - 1.625
77 ' Linha : 0.5 --> 2.200 - 1.650
76 ' Linha : 0.5 --> 2.100 - 1.700
76 ' Linha : 0.5 --> 2.075 - 1.725
74 ' Linha : 0.5 --> 1.975 - 1.825
73 ' Linha : 0.5 --> 1.950 - 1.850
73 ' Linha : 0.5 --> 1.925 - 1.875
73 ' Linha : 0.5 --> 1.900 - 1.900
72 ' Linha : 0.5 --> 1.875 - 1.925
71 ' Linha : 0.5 --> 1.850 - 1.950
71 ' Linha : 0.5 --> 1.825 - 1.975
69 ' Linha : 0.5 --> 1.800 - 2.000
69 ' Linha : 0.5 --> 1.725 - 2.075
68 ' Linha : 0.75 --> 2.025 - 1.775
67 ' Linha : 0.75 --> 2.000 - 1.800
67 ' Linha : 0.75 --> 2.025 - 1.775
66 ' Linha : 0.75 --> 1.975 - 1.825
65 ' Linha : 0.75 --> 1.925 - 1.875
64 ' Linha : 0.75 --> 1.900 - 1.900
63 ' Linha : 0.75 --> 1.825 - 1.975
62 ' Linha : 0.75 --> 1.900 - 1.900
62 ' Linha : 0.75 --> 1.850 - 1.950
61 ' Linha : 0.75 --> 1.775 - 2.025
60 ' Linha : 0.75 --> 1.800 - 2.000
60 ' Linha : 0.75 --> 1.750 - 2.050
60 ' Linha : 0.75 --> 1.775 - 2.025
60 ' Linha : 0.75 --> 1.750 - 2.050
59 ' Linha : 0.75 --> 1.725 - 2.075
59 ' Linha : 0.75 --> 1.700 - 2.100
59 ' Linha : 0.75 --> 1.725 - 2.075
59 ' Linha : 0.75 --> 1.750 - 2.050
58 ' Linha : 0.75 --> 1.700 - 2.100
58 ' Linha : 0.75 --> 1.675 - 2.150
57 ' Linha : 1 --> 2.075 - 1.725
57 ' Linha : 1 --> 1.900 - 1.900
57 ' Linha : 1 --> 1.950 - 1.850
56 ' Linha : 1 --> 1.900 - 1.900
55 ' Linha : 1 --> 1.850 - 1.950
55 ' Linha : 1 --> 1.925 - 1.875
55 ' Linha : 1 --> 1.900 - 1.900
54 ' Linha : 1 --> 1.825 - 1.975
53 ' Linha : 1 --> 1.850 - 1.950
53 ' Linha : 1 --> 1.800 - 2.000
52 ' Linha : 1 --> 1.700 - 2.100
51 ' Linha : 1.25 --> 2.075 - 1.725
50 ' Linha : 1.25 --> 1.975 - 1.825
48 ' Linha : 1.25 --> 2.025 - 1.775
47 ' Linha : 1.25 --> 2.000 - 1.800
45 ' Linha : 1.25 --> 1.950 - 1.850
45 ' Linha : 1.25 --> 1.925 - 1.875
45 ' Linha : 1.25 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
45 ' Linha : 1.25 --> 1.950 - 1.850
46 ' Linha : 1.25 --> 1.975 - 1.825
46 ' Linha : 1.25 --> 1.925 - 1.875
45 ' Linha : 1.25 --> 1.950 - 1.850
43 ' Linha : 1.25 --> 1.925 - 1.875
43 ' Linha : 1.25 --> 1.900 - 1.900
43 ' Linha : 1.25 --> 1.850 - 1.950
41 ' Linha : 1.25 --> 1.875 - 1.925
40 ' Linha : 1.25 --> 1.850 - 1.950
40 ' Linha : 1.25 --> 1.825 - 1.975
39 ' Linha : 1.25 --> 1.800 - 2.000
39 ' Linha : 1.25 --> 1.825 - 1.975
39 ' Linha : 1.25 --> 1.800 - 2.000
38 ' Linha : 1.25 --> 1.775 - 2.025
38 ' Linha : 1.25 --> 1.800 - 2.000
37 ' Linha : 1.25 --> 1.775 - 2.025
36 ' Linha : 1.25 --> 1.750 - 2.050
34 ' Linha : 1.5 --> 2.025 - 1.775
34 ' Linha : 1.5 --> 1.975 - 1.825
33 ' Linha : 1.5 --> 2.000 - 1.800
31 ' Linha : 1.5 --> 1.950 - 1.850
28 ' Linha : 1.5 --> 1.900 - 1.900
27 ' Linha : 1.5 --> 1.875 - 1.925
27 ' Linha : 1.5 --> 1.850 - 1.950
27 ' Linha : 1.5 --> 1.825 - 1.975
27 ' Linha : 1.5 --> 1.800 - 2.000
26 ' Linha : 1.5 --> 1.775 - 2.025
26 ' Linha : 1.75 --> 2.000 - 1.800
25 ' Linha : 1.75 --> 1.975 - 1.825
23 ' Linha : 1.75 --> 1.950 - 1.850
23 ' Linha : 1.75 --> 1.975 - 1.825
21 ' Linha : 1.75 --> 1.950 - 1.850
20 ' Linha : 1.75 --> 1.900 - 1.900
20 ' Linha : 1.75 --> 1.925 - 1.875
19 ' Linha : 1.75 --> 1.900 - 1.900
19 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 1.950
19 ' Linha : 1.75 --> 1.900 - 1.900
18 ' Linha : 1.75 --> 1.850 - 1.950
17 ' Linha : 1.75 --> 1.825 - 1.975
15 ' Linha : 1.75 --> 1.800 - 2.000
15 ' Linha : 1.75 --> 1.750 - 2.050
13 ' Linha : 2 --> 2.025 - 1.775
12 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.800
12 ' Linha : 2 --> 2.025 - 1.775
10 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
9 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.825
8 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.800
7 ' Linha : 1.5 --> - - -
6 ' Linha : 2 --> 2.000 - 1.800
5 ' Linha : 2 --> 1.975 - 1.825
5 ' Linha : 2 --> 1.950 - 1.850
4 ' Linha : 2 --> 1.900 - 1.900
2 ' Linha : 2 --> 1.850 - 1.950
2 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 2 --> 1.825 - 1.975
2 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.775
2 ' Linha : 2.25 --> 2.000 - 1.800
1 ' Linha : 2.25 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 2.25 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 2.5 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 2.5 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 2.5 --> 1.925 - 1.875
- ' Linha : 2.5 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 2.5 --> 1.975 - 1.825
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.950 - 1.850
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.775 - 2.025
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 2.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 2.5 --> 1.775 - 2.025
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.775 - 2.025
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.000 - 1.800
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 2.025 - 1.775
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.800 - 2.000
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.825 - 1.975
- ' Linha : 2.0,2.5 --> 1.900 - 1.900
