Best Corner Stats Análise Esportiva
Inter Lions U20 
0 x 3
Eventos da partida
Resultado final - 0-3
🟥87' ~ 2nd Cartão Vermelho ~ ~(Inter Lions U20)
🟨87' ~ 4th Cartão Amarelo ~ ~(Inter Lions U20)
⚽️83' - 3rd Gol - (Western City Rangers U20) -
🟨82' ~ 3rd Cartão Amarelo ~ ~(Inter Lions U20)
⚽️79' - 2nd Gol - (Western City Rangers U20) -
⛳️76' - 5th Escanteio - Inter Lions U20
71' - Race para 3 Escanteios - Western City Rangers U20
⛳️71' - 4th Escanteio - Western City Rangers U20
🟨59' ~ 2nd Cartão Amarelo ~ ~(Western City Rangers U20)
⛳️53' - 3rd Escanteio - Inter Lions U20
Score Depois do primeiro tempo - 0-1
⛳️37' - 2nd Escanteio - Western City Rangers U20
🟥33' ~ 1st Cartão Vermelho ~ ~(Western City Rangers U20)
⚽️31' - 1st Gol - (Western City Rangers U20) -
⛳️25' - 1st Escanteio - Western City Rangers U20
🟨19' ~ 1st Cartão Amarelo ~ ~(Western City Rangers U20)
Odds - Cantos
86' | Linha: 5.5 -> 3.550 - 1.275
86' | Linha: 5.5 -> 2.500 - 1.500
86' | Linha: 5.5 -> 2.750 - 1.425
86' | Linha: 5.5 -> 2.675 - 1.450
86' | Linha: 5.5 -> 2.500 - 1.500
85' | Linha: 5.5 -> 2.425 - 1.525
84' | Linha: 5.5 -> 2.375 - 1.550
84' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
84' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
84' | Linha: 5.5 -> 2.025 - 1.775
83' | Linha: 5.5 -> 1.875 - 1.925
82' | Linha: 5.5 -> 1.850 - 1.950
82' | Linha: 5.5 -> 1.800 - 2.000
81' | Linha: 5.5 -> - - -
80' | Linha: 6 -> - - -
80' | Linha: 6 -> 2.200 - 1.650
80' | Linha: 6 -> 2.100 - 1.700
80' | Linha: 6 -> 2.150 - 1.675
80' | Linha: 6 -> 2.100 - 1.700
78' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
78' | Linha: 6 -> 1.825 - 1.975
78' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
77' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
77' | Linha: 6 -> 1.675 - 2.150
77' | Linha: 6 -> 1.650 - 2.200
76' | Linha: 6 -> 1.600 - 2.300
76' | Linha: 6.5 -> 2.300 - 1.600
75' | Linha: 6.5 -> 2.200 - 1.650
75' | Linha: 6.5 -> 2.150 - 1.675
74' | Linha: 5.5 -> 2.075 - 1.725
74' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
74' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
74' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
73' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
73' | Linha: 5.5 -> 1.975 - 1.825
72' | Linha: 5.5 -> 1.925 - 1.875
72' | Linha: 5.5 -> 1.850 - 1.950
71' | Linha: 5.5 -> 1.800 - 2.000
71' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
71' | Linha: 5.5 -> 1.750 - 2.050
71' | Linha: 5.5 -> 1.725 - 2.075
70' | Linha: 5.5 -> 1.700 - 2.100
70' | Linha: 5.5 -> 1.675 - 2.150
69' | Linha: 4.5 -> 1.700 - 2.100
68' | Linha: 5 -> 2.075 - 1.725
68' | Linha: 5 -> 2.050 - 1.750
68' | Linha: 5 -> 2.025 - 1.775
68' | Linha: 5 -> 2.000 - 1.800
67' | Linha: 5 -> 1.950 - 1.850
67' | Linha: 5 -> 1.900 - 1.900
67' | Linha: 5 -> 1.850 - 1.950
66' | Linha: 5 -> 1.825 - 1.975
66' | Linha: 5 -> 1.800 - 2.000
66' | Linha: 5 -> 1.775 - 2.025
66' | Linha: 5 -> 1.750 - 2.050
65' | Linha: 5 -> 1.725 - 2.075
65' | Linha: 5 -> 1.700 - 2.100
64' | Linha: 5.5 -> 2.200 - 1.650
64' | Linha: 5.5 -> 2.150 - 1.675
64' | Linha: 5.5 -> 2.075 - 1.725
63' | Linha: 5.5 -> 2.050 - 1.750
63' | Linha: 5.5 -> 2.025 - 1.775
62' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
62' | Linha: 5.5 -> 1.975 - 1.825
62' | Linha: 5.5 -> 1.900 - 1.900
61' | Linha: 5.5 -> 1.850 - 1.950
61' | Linha: 5.5 -> 1.875 - 1.925
61' | Linha: 5.5 -> 1.850 - 1.950
61' | Linha: 5.5 -> 1.825 - 1.975
61' | Linha: 5.5 -> 1.800 - 2.000
60' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
60' | Linha: 5.5 -> 1.750 - 2.050
59' | Linha: 5.5 -> 1.725 - 2.075
59' | Linha: 5.5 -> 1.700 - 2.100
59' | Linha: 6 -> 2.075 - 1.725
57' | Linha: 6 -> 2.025 - 1.775
56' | Linha: 6 -> 1.900 - 1.900
56' | Linha: 6 -> 1.850 - 1.950
56' | Linha: 6 -> 1.825 - 1.975
55' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
55' | Linha: 6 -> 1.750 - 2.050
55' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
54' | Linha: 6 -> 1.700 - 2.100
54' | Linha: 6.5 -> 2.075 - 1.725
53' | Linha: 6.5 -> 2.050 - 1.750
53' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
52' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
52' | Linha: 6.5 -> 1.975 - 1.825
52' | Linha: 5.5 -> 2.025 - 1.775
52' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
52' | Linha: 5.5 -> 1.975 - 1.825
52' | Linha: 5.5 -> 2.000 - 1.800
51' | Linha: 5.5 -> 1.950 - 1.850
51' | Linha: 5.5 -> 1.925 - 1.875
50' | Linha: 5.5 -> 1.900 - 1.900
49' | Linha: 5.5 -> 1.825 - 1.975
49' | Linha: 5.5 -> 1.800 - 2.000
49' | Linha: 5.5 -> 1.775 - 2.025
48' | Linha: 5.5 -> 1.750 - 2.050
48' | Linha: 5.5 -> 1.725 - 2.075
47' | Linha: 6 -> 2.075 - 1.725
47' | Linha: 6 -> 2.050 - 1.750
47' | Linha: 6 -> 2.025 - 1.775
46' | Linha: 6 -> 2.000 - 1.800
46' | Linha: 6 -> 1.975 - 1.825
46' | Linha: 6 -> 1.925 - 1.875
45' | Linha: 6 -> 1.900 - 1.900
45' | Linha: 6 -> 1.875 - 1.925
45' | Linha: 6 -> 1.825 - 1.975
44' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
44' | Linha: 6 -> 1.750 - 2.050
44' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
44' | Linha: 6.5 -> 2.050 - 1.750
44' | Linha: 6 -> 1.725 - 2.075
43' | Linha: 6.5 -> 2.075 - 1.725
43' | Linha: 6.5 -> 2.050 - 1.750
42' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
42' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
41' | Linha: 6.5 -> 1.975 - 1.825
41' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
40' | Linha: 6.5 -> 1.900 - 1.900
40' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
39' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
39' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
38' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
38' | Linha: 7 -> 2.050 - 1.750
37' | Linha: 7 -> 2.025 - 1.775
36' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
36' | Linha: 6 -> 2.025 - 1.775
36' | Linha: 6 -> 2.000 - 1.800
36' | Linha: 6 -> 2.025 - 1.775
35' | Linha: 6 -> 2.000 - 1.800
35' | Linha: 6 -> 1.975 - 1.825
35' | Linha: 6 -> 1.950 - 1.850
34' | Linha: 6 -> 1.875 - 1.925
34' | Linha: 6 -> 1.850 - 1.950
32' | Linha: 6 -> - - -
31' | Linha: 6.5 -> - - -
31' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
31' | Linha: 6.5 -> - - -
30' | Linha: 6.5 -> 2.025 - 1.775
30' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
29' | Linha: 6.5 -> 1.775 - 2.025
29' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
29' | Linha: 7 -> 2.050 - 1.750
29' | Linha: 6.5 -> 1.750 - 2.050
29' | Linha: 7 -> 2.025 - 1.775
28' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
28' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
28' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
28' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
27' | Linha: 7 -> 1.950 - 1.850
27' | Linha: 7 -> 1.900 - 1.900
26' | Linha: 7 -> 1.875 - 1.925
26' | Linha: 7 -> 1.800 - 2.000
26' | Linha: 7 -> 1.825 - 1.975
25' | Linha: 7 -> 1.800 - 2.000
25' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
24' | Linha: 6 -> - - -
24' | Linha: 6 -> 1.800 - 2.000
24' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
24' | Linha: 6 -> 1.800 - 2.000
24' | Linha: 6 -> 1.775 - 2.025
23' | Linha: 6 -> 1.750 - 2.050
22' | Linha: 6.5 -> 2.000 - 1.800
22' | Linha: 6.5 -> 1.975 - 1.825
21' | Linha: 6.5 -> 1.950 - 1.850
21' | Linha: 6.5 -> 1.925 - 1.875
21' | Linha: 6.5 -> 1.900 - 1.900
21' | Linha: 6.5 -> 1.875 - 1.925
20' | Linha: 6.5 -> 1.850 - 1.950
19' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
19' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
19' | Linha: 6.5 -> 1.825 - 1.975
19' | Linha: 6.5 -> 1.800 - 2.000
18' | Linha: 7 -> 2.050 - 1.750
18' | Linha: 7 -> 2.025 - 1.775
17' | Linha: 7 -> 2.000 - 1.800
17' | Linha: 7 -> 1.975 - 1.825
16' | Linha: 7 -> 1.950 - 1.850
16' | Linha: 7 -> 1.900 - 1.900
15' | Linha: 7 -> 1.850 - 1.950
15' | Linha: 7 -> 1.825 - 1.975
14' | Linha: 7 -> 1.800 - 2.000
14' | Linha: 7 -> 1.775 - 2.025
13' | Linha: 7.5 -> 2.025 - 1.775
13' | Linha: 7.5 -> 2.000 - 1.800
13' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
13' | Linha: 7.5 -> 2.000 - 1.800
12' | Linha: 7.5 -> 1.975 - 1.825
12' | Linha: 7.5 -> 1.925 - 1.875
12' | Linha: 7.5 -> 1.950 - 1.850
11' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
11' | Linha: 7.5 -> 1.875 - 1.925
11' | Linha: 7.5 -> 1.900 - 1.900
11' | Linha: 7.5 -> 1.875 - 1.925
10' | Linha: 7.5 -> 1.850 - 1.950
10' | Linha: 7.5 -> 1.825 - 1.975
9' | Linha: 7.5 -> 1.800 - 2.000
9' | Linha: 7.5 -> 1.775 - 2.025
9' | Linha: 8 -> 2.000 - 1.800
8' | Linha: 8 -> 2.025 - 1.775
8' | Linha: 8 -> 2.000 - 1.800
8' | Linha: 8 -> 1.975 - 1.825
7' | Linha: 8 -> 1.950 - 1.850
7' | Linha: 8 -> 1.925 - 1.875
6' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
6' | Linha: 8 -> 1.850 - 1.950
6' | Linha: 8 -> 1.900 - 1.900
5' | Linha: 8 -> 1.825 - 1.975
5' | Linha: 8 -> 1.775 - 2.025
4' | Linha: 8.5 -> 2.025 - 1.775
3' | Linha: 8.5 -> 2.000 - 1.800
3' | Linha: 8.5 -> 1.975 - 1.825
2' | Linha: 8.5 -> 1.950 - 1.850
2' | Linha: 8.5 -> 1.925 - 1.875
1' | Linha: 8.5 -> 1.850 - 1.950
-' | Linha: 8.5 -> 1.825 - 1.975
Odds - Cantos HT
41' | Linha: 2.5 -> 3.100 - 1.350
40' | Linha: 2.5 -> 3.000 - 1.375
40' | Linha: 2.5 -> 2.850 - 1.400
40' | Linha: 2.5 -> 2.750 - 1.425
40' | Linha: 2.5 -> 2.675 - 1.450
39' | Linha: 2.5 -> 2.600 - 1.475
39' | Linha: 2.5 -> 2.425 - 1.525
39' | Linha: 2.5 -> 2.375 - 1.550
38' | Linha: 2.5 -> 2.250 - 1.625
38' | Linha: 2.5 -> 2.150 - 1.675
38' | Linha: 2.5 -> 2.100 - 1.700
37' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
37' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.825
36' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
36' | Linha: 1.5 -> 1.950 - 1.850
36' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
36' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
36' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
35' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
35' | Linha: 1.5 -> 1.775 - 2.025
35' | Linha: 1.5 -> 1.750 - 2.050
35' | Linha: 1.5 -> 1.725 - 2.075
34' | Linha: 1.5 -> 1.675 - 2.150
34' | Linha: 1.5 -> 1.650 - 2.200
33' | Linha: 1.5 -> - - -
31' | Linha: 2 -> - - -
31' | Linha: 2 -> 2.000 - 1.800
31' | Linha: 2 -> - - -
31' | Linha: 2 -> 1.950 - 1.850
31' | Linha: 2 -> 1.900 - 1.900
30' | Linha: 2 -> 1.850 - 1.950
30' | Linha: 2 -> 1.750 - 2.050
30' | Linha: 2 -> 1.650 - 2.200
30' | Linha: 2 -> 1.675 - 2.150
29' | Linha: 2 -> 1.650 - 2.200
29' | Linha: 2 -> 1.625 - 2.250
29' | Linha: 2 -> 1.600 - 2.300
29' | Linha: 2 -> 1.625 - 2.250
29' | Linha: 2.5 -> 2.300 - 1.600
28' | Linha: 2.5 -> 2.250 - 1.625
28' | Linha: 2.5 -> 2.200 - 1.650
28' | Linha: 2.5 -> 2.250 - 1.625
28' | Linha: 2.5 -> 2.200 - 1.650
27' | Linha: 2.5 -> 2.100 - 1.700
27' | Linha: 2.5 -> 2.050 - 1.750
26' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
26' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
26' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.825
25' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
25' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
25' | Linha: 2.5 -> 1.875 - 1.925
24' | Linha: 1.5 -> - - -
24' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
24' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
23' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
22' | Linha: 1.5 -> 1.700 - 2.100
21' | Linha: 1.5 -> 1.650 - 2.200
21' | Linha: 2 -> 2.150 - 1.675
21' | Linha: 2 -> 2.100 - 1.700
21' | Linha: 2 -> 2.075 - 1.725
21' | Linha: 2 -> 2.050 - 1.750
20' | Linha: 2 -> 2.000 - 1.800
20' | Linha: 2 -> 1.950 - 1.850
19' | Linha: 2 -> 1.925 - 1.875
19' | Linha: 2 -> 1.900 - 1.900
19' | Linha: 2 -> 1.925 - 1.875
19' | Linha: 2 -> 1.900 - 1.900
19' | Linha: 2 -> 1.850 - 1.950
18' | Linha: 2 -> 1.775 - 2.025
18' | Linha: 2 -> 1.725 - 2.075
17' | Linha: 2 -> 1.700 - 2.100
17' | Linha: 2 -> 1.675 - 2.150
16' | Linha: 2.5 -> 2.150 - 1.675
16' | Linha: 2.5 -> 2.100 - 1.700
16' | Linha: 2.5 -> 2.075 - 1.725
15' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
14' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.825
14' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
14' | Linha: 2.5 -> 1.925 - 1.875
14' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
13' | Linha: 2.5 -> 1.875 - 1.925
13' | Linha: 2.5 -> 1.825 - 1.975
13' | Linha: 2.5 -> 1.775 - 2.025
13' | Linha: 2.5 -> 1.800 - 2.000
12' | Linha: 2.5 -> 1.775 - 2.025
12' | Linha: 2.5 -> 1.725 - 2.075
11' | Linha: 3 -> 2.100 - 1.700
11' | Linha: 2.5 -> 1.700 - 2.100
11' | Linha: 3 -> 2.075 - 1.725
11' | Linha: 3 -> 2.100 - 1.700
10' | Linha: 3 -> 2.075 - 1.725
10' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
10' | Linha: 3 -> 2.025 - 1.775
9' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
9' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
9' | Linha: 3 -> 1.900 - 1.900
9' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
8' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
8' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
8' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
7' | Linha: 3 -> 1.725 - 2.075
7' | Linha: 3.5 -> 2.100 - 1.700
6' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
6' | Linha: 3.5 -> 2.050 - 1.750
6' | Linha: 3.5 -> 2.075 - 1.725
5' | Linha: 3.5 -> 2.025 - 1.775
5' | Linha: 3.5 -> 2.000 - 1.800
5' | Linha: 3.5 -> 1.950 - 1.850
4' | Linha: 3.5 -> 1.925 - 1.875
4' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
4' | Linha: 3.5 -> 1.875 - 1.925
4' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
3' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
3' | Linha: 3.5 -> 1.800 - 2.000
3' | Linha: 3.5 -> 1.775 - 2.025
2' | Linha: 3.5 -> 1.750 - 2.050
2' | Linha: 3.5 -> 1.775 - 2.025
2' | Linha: 3.5 -> 1.750 - 2.050
1' | Linha: 4 -> 2.050 - 1.750
1' | Linha: 4 -> 2.000 - 1.800
1' | Linha: 4 -> 2.025 - 1.775
1' | Linha: 4 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 4 -> 1.975 - 1.825
-' | Linha: 4 -> 1.925 - 1.875
-' | Linha: 4 -> 1.900 - 1.900
-' | Linha: 4.0 -> 1.900 - 1.900
Abertura de Odds - Gols
87' | Linha: 3.5 -> 5.750 - 1.140
87' | Linha: 3.5 -> 5.250 - 1.160
86' | Linha: 3.5 -> 4.650 - 1.180
86' | Linha: 3.5 -> 4.400 - 1.200
86' | Linha: 3.5 -> 3.800 - 1.250
86' | Linha: 3.5 -> - - -
86' | Linha: 3.5 -> 4.100 - 1.225
86' | Linha: 3.5 -> 3.800 - 1.250
85' | Linha: 3.5 -> 3.700 - 1.260
85' | Linha: 3.5 -> 3.550 - 1.275
85' | Linha: 3.5 -> 3.450 - 1.300
84' | Linha: 3.5 -> 3.300 - 1.325
84' | Linha: 3.5 -> 3.100 - 1.350
84' | Linha: 3.5 -> 3.000 - 1.375
83' | Linha: 3.5 -> 2.750 - 1.425
82' | Linha: 3.5 -> 2.600 - 1.475
82' | Linha: 3.5 -> 2.500 - 1.500
82' | Linha: 3.5 -> 2.425 - 1.525
82' | Linha: 2.75 -> - - -
80' | Linha: 2.5 -> - - -
80' | Linha: 2.5 -> 2.200 - 1.650
80' | Linha: 2.5 -> 2.150 - 1.675
80' | Linha: 2.5 -> 2.200 - 1.650
80' | Linha: 2.5 -> 2.150 - 1.675
79' | Linha: 2.5 -> 2.075 - 1.725
79' | Linha: 2.5 -> 2.050 - 1.750
78' | Linha: 2.5 -> 2.000 - 1.800
78' | Linha: 1.5 -> - - -
78' | Linha: 1.5 -> 2.000 - 1.800
77' | Linha: 1.5 -> 1.975 - 1.825
77' | Linha: 1.5 -> 1.925 - 1.875
77' | Linha: 1.5 -> 1.900 - 1.900
76' | Linha: 1.5 -> 1.850 - 1.950
76' | Linha: 1.5 -> 1.825 - 1.975
76' | Linha: 1.5 -> 1.800 - 2.000
75' | Linha: 1.5 -> 1.775 - 2.025
75' | Linha: 1.5 -> 1.750 - 2.050
74' | Linha: 1.75 -> 2.025 - 1.775
74' | Linha: 1.75 -> 2.000 - 1.800
74' | Linha: 1.75 -> 1.975 - 1.825
74' | Linha: 1.75 -> 2.000 - 1.800
73' | Linha: 1.75 -> 1.975 - 1.825
73' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
73' | Linha: 1.75 -> 1.925 - 1.875
73' | Linha: 1.75 -> 1.950 - 1.850
72' | Linha: 1.75 -> 1.900 - 1.900
72' | Linha: 1.75 -> 1.825 - 1.975
71' | Linha: 1.75 -> 1.800 - 2.000
71' | Linha: 1.75 -> 1.775 - 2.025
71' | Linha: 1.75 -> 1.750 - 2.050
70' | Linha: 2 -> 2.050 - 1.675
70' | Linha: 2 -> 2.100 - 1.700
70' | Linha: 2 -> 2.050 - 1.675
69' | Linha: 2 -> 2.100 - 1.700
69' | Linha: 2 -> 2.025 - 1.775
68' | Linha: 2 -> 2.000 - 1.800
68' | Linha: 2 -> 1.975 - 1.825
68' | Linha: 2 -> 1.950 - 1.850
67' | Linha: 2 -> 1.900 - 1.900
67' | Linha: 2 -> 1.850 - 1.950
67' | Linha: 2 -> 1.825 - 1.975
66' | Linha: 2 -> 1.800 - 2.000
66' | Linha: 2 -> 1.775 - 2.025
66' | Linha: 2 -> 1.750 - 2.050
65' | Linha: 2 -> 1.725 - 2.075
64' | Linha: 2 -> 1.675 - 2.050
64' | Linha: 2.25 -> 2.100 - 1.700
63' | Linha: 2.25 -> 2.050 - 1.750
63' | Linha: 2.25 -> 2.025 - 1.775
62' | Linha: 2.25 -> 2.000 - 1.800
62' | Linha: 2.25 -> 1.975 - 1.825
62' | Linha: 2.25 -> 1.950 - 1.850
61' | Linha: 2.25 -> 1.900 - 1.900
61' | Linha: 2.25 -> 1.925 - 1.875
61' | Linha: 2.25 -> 1.900 - 1.900
61' | Linha: 2.25 -> 1.850 - 1.950
60' | Linha: 2.25 -> 1.825 - 1.975
60' | Linha: 2.25 -> 1.800 - 2.000
59' | Linha: 2.25 -> 1.775 - 2.025
59' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.725
58' | Linha: 2.5 -> 2.050 - 1.750
57' | Linha: 2.5 -> 2.025 - 1.775
57' | Linha: 2.5 -> 2.000 - 1.800
56' | Linha: 2.5 -> 1.975 - 1.825
56' | Linha: 2.5 -> 1.950 - 1.850
55' | Linha: 2.5 -> 1.925 - 1.875
55' | Linha: 2.5 -> 1.900 - 1.900
55' | Linha: 2.5 -> 1.875 - 1.925
54' | Linha: 2.5 -> 1.850 - 1.950
53' | Linha: 2.5 -> 1.825 - 1.975
53' | Linha: 2.5 -> 1.800 - 2.000
53' | Linha: 2.5 -> 1.775 - 2.025
52' | Linha: 2.75 -> 1.950 - 1.750
52' | Linha: 2.75 -> 2.000 - 1.800
52' | Linha: 2.75 -> 1.975 - 1.825
52' | Linha: 2.75 -> 2.000 - 1.800
51' | Linha: 2.75 -> 1.950 - 1.850
50' | Linha: 2.75 -> 1.925 - 1.875
49' | Linha: 2.75 -> 1.850 - 1.950
49' | Linha: 2.75 -> 1.825 - 1.975
48' | Linha: 2.75 -> 1.800 - 2.000
47' | Linha: 2.75 -> 1.775 - 2.025
47' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.725
47' | Linha: 2.75 -> 1.725 - 1.975
46' | Linha: 3 -> 2.025 - 1.775
46' | Linha: 3 -> 2.000 - 1.800
46' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
45' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
45' | Linha: 3 -> 1.925 - 1.875
45' | Linha: 3 -> 1.900 - 1.900
45' | Linha: 3 -> 1.875 - 1.925
44' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
44' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
44' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
44' | Linha: 3 -> 1.900 - 1.900
43' | Linha: 3 -> 1.875 - 1.925
43' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
42' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
42' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
41' | Linha: 3 -> 1.775 - 2.025
41' | Linha: 3 -> 1.725 - 1.975
40' | Linha: 3.25 -> 2.025 - 1.775
40' | Linha: 3.25 -> 2.000 - 1.800
39' | Linha: 3.25 -> 1.975 - 1.825
39' | Linha: 3.25 -> 1.950 - 1.850
38' | Linha: 3.25 -> 1.925 - 1.875
38' | Linha: 3.25 -> 1.900 - 1.900
37' | Linha: 3.25 -> 1.850 - 1.950
36' | Linha: 3.25 -> 1.825 - 1.975
36' | Linha: 3.25 -> 1.800 - 2.000
35' | Linha: 3.25 -> 1.850 - 1.950
35' | Linha: 3.25 -> 1.825 - 1.975
34' | Linha: 3.25 -> 1.800 - 2.000
34' | Linha: 3.5 -> 1.950 - 1.750
31' | Linha: 3 -> - - -
31' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
31' | Linha: 3 -> - - -
31' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
30' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
30' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
29' | Linha: 2.5 -> 1.850 - 1.950
29' | Linha: 2.5 -> 1.825 - 1.975
29' | Linha: 2.5 -> 1.800 - 2.000
28' | Linha: 2.75 -> 1.925 - 1.775
28' | Linha: 2.5 -> 1.800 - 2.000
27' | Linha: 2.5 -> 1.750 - 1.950
26' | Linha: 2.75 -> 1.975 - 1.825
25' | Linha: 2.75 -> 1.950 - 1.850
25' | Linha: 2.75 -> 1.925 - 1.875
24' | Linha: 2.75 -> 1.900 - 1.900
24' | Linha: 2.75 -> 1.850 - 1.950
24' | Linha: 2.75 -> 1.875 - 1.925
24' | Linha: 2.75 -> 1.850 - 1.950
23' | Linha: 2.75 -> 1.825 - 1.975
21' | Linha: 2.75 -> 1.800 - 2.000
21' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.750
21' | Linha: 2.75 -> 1.750 - 1.950
21' | Linha: 3 -> 2.000 - 1.800
20' | Linha: 3 -> 1.975 - 1.825
19' | Linha: 3 -> 1.950 - 1.850
18' | Linha: 3 -> 1.900 - 1.900
17' | Linha: 3 -> 1.875 - 1.925
16' | Linha: 3 -> 1.850 - 1.950
16' | Linha: 3 -> 1.825 - 1.975
15' | Linha: 3 -> 1.800 - 2.000
14' | Linha: 3 -> 1.750 - 1.950
14' | Linha: 3.25 -> 2.000 - 1.800
14' | Linha: 3 -> 1.750 - 1.950
14' | Linha: 3.25 -> 2.000 - 1.800
13' | Linha: 3.25 -> 1.975 - 1.825
13' | Linha: 3.25 -> 1.950 - 1.850
13' | Linha: 3.25 -> 1.975 - 1.825
12' | Linha: 3.25 -> 1.950 - 1.850
12' | Linha: 3.25 -> 1.925 - 1.875
10' | Linha: 3.25 -> 1.900 - 1.900
9' | Linha: 3.25 -> 1.850 - 1.950
9' | Linha: 3.25 -> 1.825 - 1.975
9' | Linha: 3.25 -> 1.800 - 2.000
8' | Linha: 3.25 -> 1.825 - 1.975
8' | Linha: 3.25 -> 1.800 - 2.000
8' | Linha: 3.5 -> 1.925 - 1.775
7' | Linha: 3.25 -> 1.750 - 1.950
6' | Linha: 3.5 -> 1.975 - 1.825
5' | Linha: 3.5 -> 1.950 - 1.850
5' | Linha: 3.5 -> 1.925 - 1.875
4' | Linha: 3.5 -> 1.900 - 1.900
3' | Linha: 3.5 -> 1.875 - 1.925
2' | Linha: 3.5 -> 1.850 - 1.950
1' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
1' | Linha: 3.75 -> 1.925 - 1.775
1' | Linha: 3.5 -> 1.825 - 1.975
-' | Linha: 3.75 -> 1.925 - 1.775
-' | Linha: 3.5,4.0 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 3.75 -> 1.925 - 1.775
-' | Linha: 3.5,4.0 -> 2.000 - 1.800
-' | Linha: 3.75 -> 1.925 - 1.775
-' | Linha: 3.5,4.0 -> 2.000 - 1.800
